Minimaakuntaviesti 2019 11.8.2019, HIetavaara, Ounasvaaran Hiihtoseura
Mini
(1,7 + 1,8 + 2,5)
1. 46 OH 5 48.57
1 Mäkitalo Elias 16.27 5. 16.27 5.
2 Tervaskanto Oiva 15.45 2. 32.12 2.
3 Ojanaho Ansa-Lotta 16.45 5. 48.57 1.
2. 30 OH 1 53.55 +04.58
1 Pohjola Ida 17.47 8. 17.47 8.
2 Mäkitalo Asle 19.53 6. 37.40 4.
3 Rantala Jussi 16.15 3. 53.55 2.
3. 35 OH 2 55.35 +06.38
1 Rantala Hanna 20.44 15. 20.44 15.
2 Viitanen Anni 18.28 4. 39.12 6.
3 Muotka Miika 16.23 4. 55.35 3.
4. 40 OH 3 55.39 +06.42
1 Pohjola Iiro 17.59 10. 17.59 10.
2 Peltonen Iina 21.33 8. 39.32 8.
3 Ojanaho Eeva-Liina 16.07 1. 55.39 4.
5. 38 S-2000 2 56.20 +07.23
1 Hasu Eevi 11.04 3. 11.04 3.
2 Sorri Viljo 28.27 11. 39.31 7.
3 Holopainen Oili 16.49 6. 56.20 5.
6. 36 AlatPi/LänRa 2 56.25 +07.28
1 Korpi Juuso 10.01 2. 10.01 2.
2 Kotaniemi Jenni 29.34 13. 39.35 9.
3 Taulavuori Anni 16.50 7. 56.25 6.
7. 43 S-2000 3 56.53 +07.56
1 Pussila iida-Maija 17.55 9. 17.55 9.
2 Oikarinen Oiva 22.45 10. 40.40 11.
3 Salmela Anni 16.13 2. 56.53 7.
8. 31 AlatPi/LänRa 1 57.44 +08.47
1 Tolvanen Elias 09.54 1. 09.54 1.
2 Korpi Joona 29.45 14. 39.39 10.
3 Palokangas Mette 18.05 8. 57.44 8.
9. 34 LapVe 1 1.00.21 +11.24
1 Kultima Kaisa 18.37 12. 18.37 12.
2 Kultima Hanna 19.03 5. 37.40 4.
3 Vaara Iina 22.41 10. 1.00.21 9.
10. 44 OH 4 1.00.26 +11.29
1 Tervaskanto Toivo 17.24 6. 17.24 6.
2 Muotka Konsta 13.52 1. 31.16 1.
3 Portimojärvi Venla 29.10 12. 1.00.26 10.
11. 39 LapVe 2 1.00.48 +11.51
1 Vaara Ella 18.26 11. 18.26 11.
2 Paasimaa Jenni 17.37 3. 36.03 3.
3 Kultima Lauri 24.45 11. 1.00.48 11.
12. 41 AlatPi/LänRa 3 1.29.17 +40.20
1 Palokangas Tatu 11.22 4. 11.22 4.
2 Kotaniemi Emma 32.22 15. 43.44 13.
3 Lassheikki Arttu 45.33 15. 1.29.17 12.
13. 42 PosPy 3 1.35.20 +46.23
1 Toivanen Konsta 18.59 14. 18.59 14.
2 Hyry Samuel 21.43 9. 40.42 12.
3 Määttä Petra 54.38 16. 1.35.20 13.
14. 32 PosPy 1 1.43.37 +54.40
1 Laatikainen Aaro 18.46 13. 18.46 13.
2 Toivanen Elsa 45.44 17. 1.04.30 15.
3 Virtanen Erno 39.07 14. 1.43.37 14.
15. 37 PosPy 2 1.53.38 +1.04.41
1 Laatikainen Vertti 17.36 7. 17.36 7.
2 Laatikainen Veera 33.36 16. 51.12 14.
3 Määttä Asla 1.02.26 17. 1.53.38 15.
- 45 AlatPi/LänRa 4 Hyl.
1 Kotaniemi Eero Hyl.
2 Päätalo Perttu 29.29 12.
3 Korpi Anna 22.00 9.
- 33 S-2000 1 Hyl.
1 Luokkala Ossi Hyl.
2 Oikarinen Valma 20.39 7.
3 Oikarinen Anni 30.36 13.