Nivavaara, Rovakaira 7.9.2021 - -
A-rata miehet 6,5km
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hietala Perttu PelPo 38.48
2. Pintamo-Kenttälä Keijo 43.16 +04.28
3. Haataja Joni 44.54 +06.06
4. Runtti Janne 47.07 +08.19
5. Lauri Hannu 47.18 +08.30
6. Jurvelin Vesa-Pekka 47.41 +08.53
7. Pylväs Mika 48.05 +09.17
8. Rapo Mikko 49.22 +10.34
9. Mäki Harri MML 49.55 +11.07
10. Karjalainen Heikki 50.51 +12.03
11. Ahonen Mikko 51.05 +12.17
12. Ilvesluoto Olli 51.26 +12.38
13. Isola Markus 53.18 +14.30
14. Arffaman Vesa 54.32 +15.44
15. Sorvari Miklas 54.54 +16.06
16. Asell Jarmo 55.44 +16.56
17. Uusitalo Ville 55.49 +17.01
18. Jouko Tapio 55.51 +17.03
19. Närhi Pekka 56.13 +17.25
20. Väänänen Kristian 56.23 +17.35
21. Pekkala Matti 58.35 +19.47
22. Soppela Teuvo 59.00 +20.12
23. Tuisku Petri 59.28 +20.40
24. Kristo Jarkko 59.50 +21.02
25. Kunnari Esa 1.01.58 +23.10
26. Pasanen Touko 1.02.36 +23.48
27. Seurujärvi Markku 1.04.31 +25.43
28. Ollilla Markku 1.10.39 +31.51
29. Erkkilä Olli 1.15.21 +36.33
30. Kristo Henri 1.18.06 +39.18
30. Kamppinen Mikko 1.18.06 +39.18
32. Marski Eero 1.19.57 +41.09
33. Pasula Petteri 1.20.40 +41.52
34. Semenoff Teemu 1.20.52 +42.04
35. Rautila Jonatan 1.25.14 +46.26
36. Määttä Jari OH 1.32.44 +53.56
Sandberg Tommi hyl.
A-rata naiset 6,5km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vuopio Aino PelPo 50.46
2. Oikkonen Sanni 52.33 +01.47
3. Pajunen Jenna 53.23 +02.37
4. Halme Netta 54.07 +03.21
5. Jääskeläinen Aino-Maria RasTiimi 54.37 +03.51
6. Piirainen Sirke 1.01.44 +10.58
7. Ahava Auli 1.07.23 +16.37
8. Rahkola Minttu 1.08.20 +17.34
9. Väärälä Marita 1.10.00 +19.14
10. Tervaskanto Ruusu Seurakunta 1.11.51 +21.05
11. Rajamäki Noora 1.12.25 +21.39
12. Kettunen Noora 1.13.34 +22.48
13. Oikkonen Mirka 1.18.07 +27.21
14. Löf Jonna 1.20.01 +29.15
15. Viiri Nina 1.20.08 +29.22
16. Mäkitalo Marjo 1.20.13 +29.27
17. Kyllönen Katri 1.25.05 +34.19
18. Lehvola Heli LaSu 1.26.26 +35.40
19. Sarpola Katri Napakat 1.32.36 +41.50
20. Inkeröinen Essi 1.37.26 +46.40
Höynälänmaa Ella ei aikaa
B-rata miehet 4,2km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pirkonen Aleksi 28.37
2. Johansén Jani Ilmari 34.11 +05.34
3. Pantsar Petri 36.25 +07.48
4. Sääskilahti Sakari 37.26 +08.49
5. Sivula Aleksi 38.12 +09.35
6. Virtanen Ismo Opet 38.28 +09.51
7. Petrelius Ari 38.37 +10.00
8. Räisänen Jukka 39.01 +10.24
9. Oja Raimo 41.29 +12.52
10. Oikkonen Pasi 41.53 +13.16
11. Harjula Veijo 42.13 +13.36
12. Petrelius Erkka 43.10 +14.33
13. Hyvärinen Mikko S-2000 44.27 +15.50
14. Nykänen Tapio 44.55 +16.18
15. Lehto Matti 45.47 +17.10
16. Juujärvi Timo 47.05 +18.28
17. Säkkinen Yrjö 47.51 +19.14
18. Majava Tapio 49.49 +21.12
19. Kämä Nestori 53.25 +24.48
20. Hartikainen Kari 54.53 +26.16
21. Sipola Mika 55.43 +27.06
22. Rätti Osmo 56.26 +27.49
23. Pasanen Pentti 57.23 +28.46
24. Virtanen Jussi 59.42 +31.05
25. Hoppula Sami 59.53 +31.16
26. Jaakola Juha 1.03.38 +35.01
27. Niva Jyrki 1.03.40 +35.03
28. Torkko Markku 1.08.08 +39.31
29. Mäkelä Petri 1.23.52 +55.15
30. Joona Saraste 1.27.05 +58.28
31. Lääkkö Markus 1.27.55 +59.18
32. Yrttiaho Vili 2.06.18 +1.37.41
Ahava Eino ei aikaa
Jurvelin Niila ei aikaa
Katajamäki Ari ei aikaa
Kerätär Mauri ei aikaa
Körkkö Jari ei aikaa
Markku Tuisku ei aikaa
Nerg Jorma ei aikaa
Yrttiaho Juhani ei aikaa
B-rata naiset 4,2km
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tyyskänen Annu OH 37.03
2. Haataja Katri 38.51 +01.48
3. Yrjänheikki Johanna 41.24 +04.21
4. Pylväs Anna-Maija 41.40 +04.37
5. Lahtela Sari 43.33 +06.30
6. Mertanen Sanna 44.40 +07.37
7. Haataja Heli 46.44 +09.41
8. Määttä Annu 47.35 +10.32
9. Haake Mirkka 48.01 +10.58
10. Laine Seija 49.53 +12.50
11. Kaikkonen Maarit Ely 51.33 +14.30
11. Heikkilä Ulla 51.33 +14.30
13. Heikkilä Anna 51.41 +14.38
14. Keisu Päivi 53.36 +16.33
15. Kallio Sanna 54.28 +17.25
16. Semenoff Sari 56.00 +18.57
17. Inkeröinen Johanna MML 57.06 +20.03
18. Heidi Hyvärinen 59.47 +22.44
19. Lähdeniemi Sari 1.01.06 +24.03
20. Olli Annika 1.01.54 +24.51
21. Juujärvi Marketta OH 1.03.11 +26.08
22. Vierelä Teija 1.05.58 +28.55
23. Sorsa Outi 1.07.21 +30.18
24. Mölläri-Leinonen Maija 1.07.32 +30.29
25. Pitkäniemi Marja-Leena RHO 1.11.09 +34.06
26. Suominen Sirpa 1.11.40 +34.37
27. Uusitalo Vilhelmiina 1.17.52 +40.49
28. Niemelä Liisa 1.22.22 +45.19
29. Latvala Tuula 1.23.18 +46.15
30. Purosalo Milla 1.27.08 +50.05
31. Kankaanpää Henna 1.53.47 +1.16.44
Keskitalo Henna hyl.
Arkimaa Pirjo ei aikaa
Carlson Kirsi ei aikaa
Hietakangas Anu ei aikaa
Konttaniemi Annika ei aikaa
Mäkinen Miia ei aikaa
Pylkkänen Annu ei aikaa
Tuisku Tuula ei aikaa
C-rata miehet 2,8km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Honkanen Timo 24.47
2. Hietala Ilmari 24.58 +00.11
3. Korteniemi Tuomo 26.57 +02.10
4. Tervaskanto Toivo 28.17 +03.30
5. Aula Jukka 29.24 +04.37
6. Paavola Ilari 37.20 +12.33
7. Tervaskanto Jukka 40.23 +15.36
8. Merkkiniemi Pentti 42.00 +17.13
9. Rajatalo Alpo 54.58 +30.11
10. Varis Martti Opet 1.02.52 +38.05
11. Ruotsalainen Reino 1.07.32 +42.45
12. Tervonen Aulis 1.08.59 +44.12
13. Sirkka Sauli 1.24.53 +1.00.06
Kruuna Olli ei aikaa
C-rata naiset 2,8km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Rantala Hanna 27.53
2. Juujärvi Piia 29.04 +01.11
3. Hietala Liisa 32.15 +04.22
4. Lahtivuori Teija 32.38 +04.45
5. Jurvelin Iina 36.03 +08.10
6. Kelloniemi Hanna 37.39 +09.46
7. Merkkiniemi Riitta 44.24 +16.31
8. Kauppinen Marja-Leena 50.28 +22.35
9. Hyvärinen Anne S-2000 50.32 +22.39
10. Yli-Kuivila Linda 50.57 +23.04
11. Varis Tuula Opet 56.15 +28.22
12. Heikkinen Pirjo MML 1.07.41 +39.48
13. Yrjänheikki-Uutela Jenni 1.09.34 +41.41
14. Kämä Marja 1.15.56 +48.03
15. Hiltunen Eine 1.16.46 +48.53
Frantti Anne ja Saara hyl.
Seppälä Elisa hyl.
Keränen Marju ei aikaa
Kymäläinen Essi ei aikaa
Pudas Merja ei aikaa
Siikamäki Heli ei aikaa
D-rata miehet 1,3km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haataja Vili 16.03
2. Kainulainen Veikko 35.24 +19.21
3. Jokiranta Juutti 40.15 +24.12
D-rata naiset 1,3km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pirkonen Aada 24.25
2. Sinna Jokelainen 28.13 +03.48
Lämsä Arja hyl.