Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL |
Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Fis-koodi |
Seura |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-Pisteet |
N18 | Ladies 18 10 km V |
3 | 11:01:00.0 | Siiri RASIMUS | 3186028 | Ski Jyväskylä | FIN | 400.00 |
4 | 11:01:30.0 | Polina SHESTAKOVA | 3487114 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
5 | 11:02:00.0 | Kerttu PIRNESKOSKI | 3186042 | Karihaaran Visa | FIN | 400.00 |
6 | 11:02:30.0 | Ekaterina KIPYATKOVA | 3487260 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
7 | 11:03:00.0 | Sanni PULKKINEN | 3186003 | Karihaaran Visa | FIN | 400.00 |
8 | 11:03:30.0 | Emilia KAHKONEN | 3185936 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 307.11 |
9 | 11:04:00.0 | Reija AHOLA | 3185956 | Karihaaran Visa | FIN | 254.32 |
10 | 11:04:30.0 | Maria JEONG | 3325092 | | KOR | 240.18 |
11 | 11:05:00.0 | Taru VUORINEN | 3185961 | Espoon Hiihtoseura | FIN | 215.42 |
12 | 11:05:30.0 | Vilma KANERVA | 3185954 | Valkeakosken Haka | FIN | 213.32 |
Sarjaluettelo |
N20 | Ladies 20 10 km V |
17 | 11:08:00.0 | Ulyana KHOMICH | 3665113 | | BLR | 199.11 |
18 | 11:08:30.0 | Elina TIKKANEN | 3185836 | Karihaaran Visa | FIN | 184.41 |
19 | 11:09:00.0 | Viktoria SCHERZ | 3055161 | | AUT | 183.72 |
20 | 11:09:30.0 | Eveliina TOIVANEN | 3185829 | Karihaaran Visa | FIN | 159.53 |
21 | 11:10:00.0 | Sophie ADRIGAN | 3055151 | | AUT | 152.96 |
22 | 11:10:30.0 | Magdalena SCHERZ | 3055160 | | AUT | 142.53 |
23 | 11:11:00.0 | Eui Jin LEE | 3325085 | | KOR | 114.88 |
Sarjaluettelo |
NYL | Ladies 10 km V |
28 | 11:13:30.0 | Tereza BERANOVA | 3155344 | | CZE | 220.59 |
29 | 11:14:00.0 | Hae Yeong HAM | 3325082 | | KOR | 207.62 |
30 | 11:14:30.0 | Eeva NURMI | 3185371 | Lempäälän Kisa | FIN | 196.97 |
31 | 11:15:00.0 | Emmi HAKOMAKI | 3185806 | Jämin Jänne | FIN | 191.34 |
32 | 11:15:30.0 | Annu PYLKKANEN | 3185796 | Ski Jyväskylä | FIN | 173.90 |
33 | 11:16:00.0 | Sangmi JE | 3325065 | | KOR | 168.29 |
34 | 11:16:30.0 | Iina AHOKAS | 3185316 | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 150.58 |
35 | 11:17:00.0 | Maryna BUKINICH | 3665065 | | BLR | 137.65 |
36 | 11:17:30.0 | Ella ANTTOLA | 3185770 | Karihaaran Visa | FIN | 125.50 |
37 | 11:18:00.0 | Anna JUPPE | 3055126 | | AUT | 92.61 |
38 | 11:18:30.0 | Dasom HAN | 3325046 | | KOR | 91.87 |
39 | 11:19:00.0 | Lisa ACHLEITNER | 3055118 | | AUT | 88.10 |
40 | 11:19:30.0 | Katerina JANATOVA | 3155324 | | CZE | 72.59 |
41 | 11:20:00.0 | Petra HYNCICOVA | 3155270 | | CZE | 68.65 |
42 | 11:20:30.0 | Barbara WALCHHOFER | 3055112 | | AUT | 75.95 |
43 | 11:21:00.0 | Chaewon LEE | 1258769 | | KOR | 73.80 |
44 | 11:21:30.0 | Lisa UNTERWEGER | 3055108 | | AUT | 60.65 |
45 | 11:22:00.0 | Sandra SCHUETZOVA | 3155186 | | CZE | 58.09 |
46 | 11:22:30.0 | Katerina RAZYMOVA | 3155314 | | CZE | 55.84 |
47 | 11:23:00.0 | Yana KIRPICHENKO | 3486314 | | RUS | 40.47 |
48 | 11:23:30.0 | Olga TSAREVA | 3485490 | | RUS | 37.36 |
49 | 11:24:00.0 | Anna NECHAEVSKAYA | 3485849 | | RUS | 30.47 |
50 | 11:24:30.0 | Alisa ZHAMBALOVA | 3485862 | | RUS | 27.29 |
51 | 11:25:00.0 | Teresa STADLOBER | 3055067 | | AUT | 24.43 |
Sarjaluettelo |
M18 | Men 18 15 km V |
56 | 11:27:30.0 | Nikita RODIONOV | 3484098 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
57 | 11:28:00.0 | Sergey SHAROV | 3484099 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
58 | 11:28:30.0 | Saveliy KOROSTELEV | 3484079 | | RUS | 400.00 |
59 | 11:29:00.0 | Santeri KORTEJÄRVI | 3181559 | Borgå Akilles | FIN | 400.00 |
60 | 11:29:30.0 | Yan MARKIN | 3484100 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
61 | 11:30:00.0 | Alexander OSIPOV | 3483768 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 400.00 |
62 | 11:30:30.0 | Jussi RANTALA | 3181551 | Karihaaran Visa | FIN | 348.50 |
63 | 11:31:00.0 | Onni MAKELA | 3181492 | Keuruun Kisailijat | FIN | 217.29 |
64 | 11:31:30.0 | Jasper SAARINEN | 3181486 | Lahden Hiihtoseura | FIN | 208.82 |
65 | 11:32:00.0 | Oleg EVSTIFEYKIN | 3483767 | NIZEGORODSKAYA REGION TEAM RUSSIA | RUS | 165.76 |
66 | 11:32:30.0 | Niko ANTTOLA | 3181539 | Karihaaran Visa | FIN | 164.26 |
67 | 11:33:00.0 | Jarkko KUKKONEN | 3181500 | Karihaaran Visa | FIN | 118.10 |
Sarjaluettelo |
M20 | Men 20 15 km V |
70 | 11:34:30.0 | Ruslan HARNASTAI | 3660152 | | BLR | 267.55 |
71 | 11:35:00.0 | Pavel BIAHUN | 3660161 | | BLR | 219.32 |
72 | 11:35:30.0 | Gotthard GLEIRSCHER | 3050345 | | AUT | 89.53 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 15 km V |
79 | 11:39:00.0 | Alireza MOGHID | 3260007 | | IRI | 400.00 |
80 | 11:39:30.0 | Jaakko KOTAJÄRVI | 3181478 | Oulunsalon Vasama | FIN | 400.00 |
81 | 11:40:00.0 | Kristian VAANANEN | 3181452 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 400.00 |
82 | 11:40:30.0 | Young Gyu KIM | 3320195 | | KOR | 311.09 |
83 | 11:41:00.0 | Yeon-Ki HONG | 3320176 | | KOR | 276.07 |
84 | 11:41:30.0 | Viljam KNIF | 3180728 | IF Åsarna | FIN | 244.80 |
85 | 11:42:00.0 | Lauri PYHAJARVI | 3180982 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 206.37 |
86 | 11:42:30.0 | Miska TERVALA | 3181291 | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 205.80 |
87 | 11:43:00.0 | Dzianis MAISIAYONAK | 3660137 | | BLR | 193.11 |
88 | 11:43:30.0 | Petteri LAUREN | 3181237 | Oulun Hiihtoseura | FIN | 183.77 |
89 | 11:44:00.0 | Joona MAKELA | 3181281 | Keuruun Kisailijat | FIN | 177.58 |
90 | 11:44:30.0 | Pauli MAKELA | 3181194 | Keuruun Kisailijat | FIN | 151.45 |
91 | 11:45:00.0 | Sang-yong PARK | 3320061 | | KOR | 149.51 |
92 | 11:45:30.0 | Hojin LEE | 3320144 | | KOR | 146.03 |
93 | 11:46:00.0 | Daehyun KIM | 3320159 | | KOR | 145.29 |
94 | 11:46:30.0 | Andrey KRASNOV | 3481775 | | RUS | 140.27 |
95 | 11:47:00.0 | Ludek SELLER | 3150549 | | CZE | 132.53 |
96 | 11:47:30.0 | Eero VUOLLET | 3181115 | Posion Pyrintö | FIN | 125.89 |
97 | 11:48:00.0 | Ville-Petteri SAARELA | 3180487 | Keminsuun Kisa | FIN | 118.10 |
98 | 11:48:30.0 | Yauheni LAMAKA | 3660141 | | BLR | 112.14 |
99 | 11:49:00.0 | Yongjin CHO | 3320150 | | KOR | 111.96 |
100 | 11:49:30.0 | Seongbeom PARK | 3320114 | | KOR | 106.76 |
101 | 11:50:00.0 | Elmeri TOIVANEN | 3181200 | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 104.67 |
102 | 11:50:30.0 | Niila AHOKAS | 3180519 | Inarin Yritys | FIN | 101.74 |
103 | 11:51:00.0 | Jongwon JEONG | 3320106 | | KOR | 92.81 |
104 | 11:51:30.0 | Vili HAMALAINEN | 3181014 | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 91.11 |
105 | 11:52:00.0 | Geon-yong LEE | 3320139 | | KOR | 88.85 |
106 | 11:52:30.0 | Martin HERBERT | 3501379 | | SWE | 83.41 |
107 | 11:53:00.0 | Anssi KOIRIKIVI | 3181091 | Haapajärven Kiilat | FIN | 78.94 |
108 | 11:53:30.0 | Jan PECHOUSEK | 3150637 | | CZE | 78.41 |
109 | 11:54:00.0 | Tino TIILIKAINEN | 3180522 | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 71.51 |
110 | 11:54:30.0 | Tero SIMILAE | 1292331 | Posion Pyrintö | FIN | 69.06 |
111 | 11:55:00.0 | Fredrik MUEHLBACHER | 3050294 | | AUT | 65.76 |
112 | 11:55:30.0 | Philipp LEODOLTER | 3050286 | | AUT | 59.37 |
113 | 11:56:00.0 | Gleb RETIVYKH | 3481163 | | RUS | 51.40 |
114 | 11:56:30.0 | Mika VERMEULEN | 3050342 | | AUT | 50.75 |
115 | 11:57:00.0 | Stefan ZELGER | 3290446 | | ITA | 46.46 |
116 | 11:57:30.0 | Bernhard TRITSCHER | 3050159 | | AUT | 40.79 |
117 | 11:58:00.0 | Maicol RASTELLI | 3290383 | | ITA | 38.76 |
118 | 11:58:30.0 | Artem MALTSEV | 3481432 | | RUS | 35.78 |
119 | 11:59:00.0 | Michal NOVAK | 3150570 | | CZE | 33.51 |
120 | 11:59:30.0 | Frederico PELLEGRINO | 3290326 | | ITA | 29.04 |
121 | 12:00:00.0 | Ivan KIRILLOV | 3482610 | | RUS | 25.04 |
122 | 12:00:30.0 | Giandomenico SALVADORI | 3290407 | | ITA | 19.31 |
123 | 12:01:00.0 | Evgeniy BELOV | 3481161 | | RUS | 10.51 |
124 | 12:01:30.0 | Sergey USTIUGOV | 3481539 | | RUS | 7.36 |
125 | 12:02:00.0 | Francesco DE FABIANI | 3290379 | | ITA | 4.02 |
Sarjaluettelo |