Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M55; M65; N18; N20; NYL; M18; M20; M35; M45; MYL |
Kilpailijan lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
11:01:00 | 2 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60405584 |
11:01:30 | 3 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292606 |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
11:02:00 | 4 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10004055 |
11:02:30 | 5 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290753 |
11:03:00 | 6 | Väinö-Matti Tamminen | Inarin Yritys | 60414056 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V |
11:03:30 | 7 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290647 |
11:04:00 | 8 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60295436 |
11:04:30 | 9 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60292607 |
11:05:00 | 10 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290768 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V |
11:05:30 | 11 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291061 |
11:06:00 | 12 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40401789 |
11:06:30 | 13 | Aarne-Olavi Tamminen | Inarin Yritys | 60299871 |
11:07:00 | 14 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60395011 |
11:07:30 | 15 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290769 |
11:08:00 | 16 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290772 |
11:08:30 | 17 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290532 |
11:09:00 | 18 | Eino Kinnunen | Kittilän Urheilijat | 60262793 |
11:09:30 | 19 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290634 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V |
11:14:30 | 21 | Ilona Karhu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60290722 |
11:15:00 | 22 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60456965 |
11:15:30 | 23 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60291058 |
11:16:00 | 24 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40463239 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V |
11:17:00 | 26 | Sebastian Palojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40276636 |
11:17:30 | 27 | Olli Mäyrä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40401788 |
11:18:00 | 28 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 40340988 |
11:18:30 | 29 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40397321 |
11:19:00 | 30 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 99999998 |
11:19:30 | 31 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 40400662 |
11:20:00 | 32 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267814 |
11:20:30 | 33 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40430774 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
11:21:30 | 35 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40267812 |
11:22:00 | 36 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40199166 |
11:22:30 | 37 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40271012 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
11:27:30 | 39 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40345657 |
11:28:00 | 40 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 |
11:28:30 | 41 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 |
11:29:00 | 42 | Iisak Liikavainio | Muonion Kiri | 60214672 |
11:29:30 | 43 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60270625 |
11:30:00 | 44 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 40346029 |
11:30:30 | 45 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60298351 |
11:31:00 | 46 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 |
11:31:30 | 47 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 40346026 |
11:32:00 | 48 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40276635 |
11:32:30 | 49 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
11:37:30 | 51 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063486 |
11:38:00 | 52 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40273883 |
11:38:30 | 53 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33770365 |
11:39:00 | 54 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 |
11:39:30 | 55 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 |
11:40:00 | 56 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
11:40:30 | 57 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40293878 |
11:41:00 | 58 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 |
11:41:30 | 59 | Joel Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063938 |
11:42:00 | 60 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 34558366 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
11:42:30 | 61 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 |
11:43:00 | 62 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27524404 |
11:43:30 | 63 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 99999999 |
11:44:00 | 64 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27525445 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
11:44:30 | 65 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 27455104 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
11:49:30 | 67 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 |
11:50:00 | 68 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151036 |
11:50:30 | 69 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 33783284 |
11:51:00 | 70 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 40075655 |
11:51:30 | 71 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 34517682 |
11:52:00 | 72 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 |
11:52:30 | 73 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
11:53:00 | 74 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 32860797 |
11:53:30 | 75 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 |
11:54:00 | 76 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 34509645 |
11:54:30 | 77 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 |
11:55:00 | 78 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 |
11:55:30 | 79 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 |
11:56:00 | 80 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32846546 |
11:56:30 | 81 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 |
11:57:00 | 82 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 |
11:57:30 | 83 | Reija Ahola | Visa Ski Team Kemi | 34262393 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
12:02:30 | 85 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 |
12:03:00 | 86 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 27243594 |
12:03:30 | 87 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 32159592 |
12:04:00 | 88 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 31400572 |
12:04:30 | 89 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29366026 |
12:05:00 | 90 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 |
12:05:30 | 91 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 |
12:06:00 | 92 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 |
12:06:30 | 93 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 32745223 |
12:07:00 | 94 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 |
12:07:30 | 95 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 26079879 |
12:08:00 | 96 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 |
12:08:30 | 97 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 |
12:09:00 | 98 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 |
12:09:30 | 99 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
12:14:30 | 101 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 |
12:15:00 | 102 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 |
12:15:30 | 103 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 |
12:16:00 | 104 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 40076319 |
12:16:30 | 105 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899437 |
12:17:00 | 106 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 |
12:17:30 | 107 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 |
12:18:00 | 108 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 |
12:18:30 | 109 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
12:19:00 | 110 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 33899424 |
12:19:30 | 111 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 |
12:20:00 | 112 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
12:20:30 | 113 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 60141482 |
12:21:00 | 114 | Juho Kämäräinen | Vaalan Karhu | 22225643 |
12:21:30 | 115 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27451412 |
12:22:00 | 116 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan kisaveikot | 25437205 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
12:22:30 | 117 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 34435719 |
12:23:00 | 118 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40275473 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
12:28:00 | 120 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 27489086 |
12:28:30 | 121 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 |
12:29:00 | 122 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 |
12:29:30 | 123 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 |
12:30:00 | 124 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |
12:30:30 | 125 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 |
12:31:00 | 126 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 29572069 |
12:31:30 | 127 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 |
12:32:00 | 128 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 |
12:32:30 | 129 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 |
12:33:00 | 130 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 |
12:33:30 | 131 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 |
12:34:00 | 132 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 |
12:34:30 | 133 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 27564901 |
12:35:00 | 134 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 31458977 |
12:35:30 | 135 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 |
12:36:00 | 136 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 |
12:36:30 | 137 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 |
12:37:00 | 138 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 |
12:37:30 | 139 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 |
12:38:00 | 140 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 |
12:38:30 | 141 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22954833 |
12:39:00 | 142 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 |
12:39:30 | 143 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 |
12:40:00 | 144 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 |
12:40:30 | 145 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 |
12:41:00 | 146 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29526659 |
12:41:30 | 147 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 |
12:42:00 | 148 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 |
12:42:30 | 149 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 |
Sarjaluettelo |