Hippo Cup II

L Ä H T Ö L I S T A

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14

T6 Naiset 6 vuotta 0.4 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi

18.02.00  T6     3  Aida Rontti
18.02.20  T6     4  Hilda Keränen
18.02.40  T6     5  Ellen Tiuraniemi
18.03.00  T6     6  Emma Koukkula
18.03.20  T6     7  Lotta Maikku
18.03.40  T6     8  Sylvi Sivula
18.04.00  T6     9  Saara Halttu
18.04.20  T6    10  Martta Niemi
18.04.40  T6    11  Lilja Ahonen
18.05.00  T6    12  Elli Poikela
18.05.20  T6    13  Sofia Jaakonsaari
18.05.40  T6    14  Senja Airas
18.06.00  T6    15  Amalia Pogreboff
18.06.20  T6    16  Venla  Ylläsjärvi
18.06.40  T6    17  Linnea Saariniemi
18.07.00  T6    18  Minja Kantola
18.07.20  T6    19  Hajni Waga
18.07.40  T6    20  Ellen Liikala
18.08.00  T6    21  Lyydia Peltoniemi
18.08.20  T6    22  Iines  Rautanen
18.08.40  T6    23  Enni Nykyri
18.09.00  T6    24  Elsa Nykyri
18.09.20  T6    25  Olivia Jaakola
18.09.40  T6    26  Pihla Kylmäniemi
18.10.00  T6    27  Anna Liikala
18.10.20  T6    28  Silja Valkonen
18.10.40  T6    29  Kerttu  Romppainen
18.11.00  T6    30  Maija Loukusa
18.11.20  T6    31  Vilma Huovinen
18.11.40  T6    32  Hilda Tossavainen
18.12.00  T6    33  Noora Siivola
18.12.20  T6    34  Vilja Korteniemi
18.12.40  T6    35  Mila Tolonen
18.13.00  T6    36  Aino Kilpiö
18.13.20  T6    37  Siiri Valkonen
18.13.40  T6    38  Aliisa Koivumaa
18.14.00  T6    39  Hertta Repo
18.14.20  T6    40  Vanamo Väyrynen
18.14.40  T6    41  Ronja Brigatti
18.15.00  T6    42  Saana Ylitalo
18.15.20  T6    43  Isla Arola
18.15.40  T6    44  Senja Liuska
18.16.00  T6    45  Senja Karasti
18.16.20  T6    46  Sylvi Rahkola
18.16.40  T6    47  Inga Niskanen
18.17.00  T6    48  Oili Laiho
18.17.20  T6    49  Netta Rautio
18.17.40  T6    50  Sofia Heikkilä
18.18.00  T6    51  Wilma Jaakonsaari
18.18.20  T6    52  LILJA PÕDER
18.18.40  T6    53  Selja Sorsa
18.19.00  T6    54  Elle Muinonen
18.19.20  T6    55  Ellen Mäkelä
18.19.40  T6    56  Esteri Autti
18.20.00  T6    57  Mimosa Peteri
18.20.20  T6    58  Aino-Inkeri  Törmälehto

Sarjaluettelo

P6 Miehet 6 vuotta 0.4 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

18.21.20  P6    61  Mauno  Repo
18.21.40  P6    62  Eemi Määttä
18.22.00  P6    63  Samu Jaakonsaari
18.22.20  P6    64  Antti Anundi
18.22.40  P6    65  Aapo Nousiainen
18.23.00  P6    66  Mikael Riikola
18.23.20  P6    67  August Sivula
18.23.40  P6    68  Eelis Karjalainen
18.24.00  P6    69  Matti Hyvönen
18.24.20  P6    70  Joel Lehtokumpu
18.24.40  P6    71  Valtteri Heikkilä
18.25.00  P6    72  Jaakko Heikkinen
18.25.20  P6    73  Elies  Syväniemi
18.25.40  P6    74  Niklas Tahkola
18.26.00  P6    75  Oliver Väyrynen
18.26.20  P6    76  Edvin Ruotsalainen
18.26.40  P6    77  Milo Rintapukka
18.27.00  P6    78  Eetu Ojanperä
18.27.20  P6    79  Aatos Linna
18.27.40  P6    80  Okko Kurkinen
18.28.00  P6    81  Aatos Muranen
18.28.20  P6    82  Alex Puljula
18.28.40  P6    83  Ola Sieppi
18.29.00  P6    84  Mieszko Waga
18.29.20  P6    85  Morris  Peteri
18.29.40  P6    86  Juuso Niskala
18.30.00  P6    87  Niilo Koukkula
18.30.20  P6    88  Vilho  Niemelä
18.30.40  P6    89  Väinö Partanen
18.31.00  P6    90  Ilmari Kasvi
18.31.20  P6    91  Johannes Uurtamo
18.31.40  P6    92  Peetu Sahimaa
18.32.00  P6    93  Ante Jokelainen
18.32.20  P6    94  Ilari Kemppainen
18.32.40  P6    95  Joona Portaankorva
18.33.00  P6    96  Roni Marjala
18.33.20  P6    97  Eetu Mommo
18.33.40  P6    98  Nuutti Jokiranta
18.34.00  P6    99  Alvari Rahkola
18.34.20  P6   100  Matias Jounila
18.34.40  P6   101  Eeli Jussila

Sarjaluettelo

T8 Naiset 8 vuotta 0.8 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

18.35.40  T8   104  Loviisa Hietanen
18.36.00  T8   105  Varpu  Korteniemi
18.36.20  T8   106  Saaga Karasti
18.36.40  T8   107  Enni Johansen
18.37.00  T8   108  Hilda Kaikkonen
18.37.20  T8   109  Anaïs  Le Deunff
18.37.40  T8   110  Sinna Jokelainen
18.38.00  T8   111  Selma  Taavo
18.38.20  T8   112  Heta Arola
18.38.40  T8   113  Milda Suopela
18.39.00  T8   114  Aada Pirkonen
18.39.20  T8   115  Maria  Hyvönen
18.39.40  T8   116  Seela  Kaihua
18.40.00  T8   117  Pihla Korteniemi
18.40.20  T8   118  Nanna Vaattovaara
18.40.40  T8   119  Madeleine Czelusta
18.41.00  T8   120  Amalia Repo
18.41.20  T8   121  Vilma Harju
18.41.40  T8   122  Vilhelmiina Riikola
18.42.00  T8   123  Alma Kilpiö
18.42.20  T8   124  Aamu Ojanperä
18.42.40  T8   125  Fiia Ruotsalainen
18.43.00  T8   126  Aili Sorsa
18.43.20  T8   127  Ada Hirvioja
18.43.40  T8   128  Sofia Pogreboff
18.44.00  T8   129  Elsa Kähkönen
18.44.20  T8   130  Matilda  Jaakonsaari
18.44.40  T8   131  Loviisa Põder
18.45.00  T8   132  Mette Sahimaa
18.45.20  T8   133  Emmi Pekkala
18.45.40  T8   134  Seela Vanhapiha
18.46.00  T8   135  Alva Rontti
18.46.20  T8   136  Martta Tolonen
18.46.40  T8   137  Lilja Airas
18.47.00  T8   138  Sirja Jaakonsaari

Sarjaluettelo

P8 Miehet 8 vuotta 0.8 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

18.48.00  P8   141  Eetvi Tossavainen
18.48.20  P8   142  Rasmus Marjala
18.48.40  P8   143  Mitja Niskala
18.49.00  P8   144  Eino Jussila
18.49.20  P8   145  Eeli Siivola
18.49.40  P8   146  Nils Pekkala
18.50.00  P8   147  Lenni Tahkola
18.50.20  P8   148  Oliver Repo
18.50.40  P8   149  Lenni  Nieminen
18.51.00  P8   150  Martti Loukusa
18.51.20  P8   151  Aatu Heikkinen
18.51.40  P8   152  Miro Saukko
18.52.00  P8   153  Julius Goman
18.52.20  P8   154  Lauri  Muranen
18.52.40  P8   155  Eeli Rautanen
18.53.00  P8   156  Leevi Ulkuniemi
18.53.20  P8   157  Julius  Erola
18.53.40  P8   158  Lenni Nieminen
18.54.00  P8   159  Arttu Nykyri
18.54.20  P8   160  Jooa Määttä
18.54.40  P8   161  Elias Mäkelä
18.55.00  P8   162  Kasper Wikman
18.55.20  P8   163  Otto Tolonen
18.55.40  P8   164  Matias Uurtamo
18.56.00  P8   165  Samuel Rinne
18.56.20  P8   166  Miro Karhula
18.56.40  P8   167  Riku Uusi-Autti
18.57.00  P8   168  Emil Muinonen
18.57.20  P8   169  Saku Hyrkäs
18.57.40  P8   170  Olli Jolma-Taylor
18.58.00  P8   171  Jere Tauriainen
18.58.20  P8   172  Niila  Romu
18.58.40  P8   173  Janne  Brigatti

Sarjaluettelo

T10 Naiset 10 vuotta 1.2 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

18.59.40  T10  176  Tiia Juopperi
19.00.00  T10  177  Nella Vaattovaara
19.00.20  T10  178  mirella  niemi
19.00.40  T10  179  Saimi Vanhapiha
19.01.00  T10  180  Kerttu Niemi
19.01.20  T10  181  Janniina Jaakonsaari
19.01.40  T10  182  Isla Tornberg
19.02.00  T10  183  Neea Uusi-Autti
19.02.20  T10  184  Iisa Rapo
19.02.40  T10  185  Eeva  Koivukangas

Sarjaluettelo

P10 Miehet 10 vuotta 1.2 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

19.03.40  P10  188  Lappi Nurmela
19.04.00  P10  189  Nico Czelusta
19.04.20  P10  190  Elis Taavo
19.04.40  P10  191  Pauli Ruotsalainen
19.05.00  P10  192  Nuutti Hietala
19.05.20  P10  193  Lenni Lepola
19.05.40  P10  194  Akseli Nykyri
19.06.00  P10  195  Aku Kaisanlahti
19.06.20  P10  196  Sammeli  Laiho
19.06.40  P10  197  Eelis Autti
19.07.00  P10  198  Oskar Jolma-Taylor
19.07.20  P10  199  Eemil  Särkelä
19.07.40  P10  200  Toivo Linna
19.08.00  P10  201  Damiel  Suopela
19.08.20  P10  202  Joona Herttua
19.08.40  P10  203  Iivo Saraste
19.09.00  P10  204  Oliver Kairala
19.09.20  P10  205  Eemeli Muranen

Sarjaluettelo

T12 Naiset 12 vuotta 1.8 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

19.10.20  T12  208  Aino Lepola
19.10.40  T12  209  Inka Laitinen
19.11.00  T12  210  Ellen Poikela
19.11.20  T12  211  Hilma Keränen
19.11.40  T12  212  Minttu Rapo

Sarjaluettelo

P12 Miehet 12 vuotta 1.8 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

19.12.40  P12  215  Vili Haataja
19.13.00  P12  216  Ilmari Hietala
19.13.20  P12  217  Abel Sieppi
19.13.40  P12  218  Niila Jokelainen
19.14.00  P12  219  Simi Syväniemi

Sarjaluettelo

T14 Naiset 14 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

19.15.00  T14  222  Siru Kellokumpu

Sarjaluettelo

P14 Miehet 14 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja  Nro   Nimi    Seura

19.16.00  P14  225  Anton Kaisanlahti
19.16.20  P14  226  Pietu Niskanen

Sarjaluettelo