Kilpailun sarjat: NYL_V; MYL_V | |||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|
NYL_V | Naiset, Viesti 18 km V | ||
1 | 16:00:00 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat |
2 | 16:00:00 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
3 | 16:00:00 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
4 | 16:00:00 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
5 | 16:00:00 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
6 | 16:00:00 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat |
7 | 16:00:00 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||
MYL_V | Miehet, Viesti 22.5 km V | ||
8 | 17:15:00 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | Soisalon Ampumahiihtäjät |
9 | 17:15:00 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
10 | 17:15:00 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
11 | 17:15:00 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat |
12 | 17:15:00 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
13 | 17:15:00 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas |
14 | 17:15:00 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
15 | 17:15:00 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura |
16 | 17:15:00 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot |
17 | 17:15:00 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
18 | 17:15:00 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | Soisalon Ampumahiihtäjät |
19 | 17:15:00 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
20 | 17:15:00 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura |
21 | 17:15:00 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat |
22 | 17:15:00 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 3 | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
Sarjaluettelo |
ExTime