| Kilpailun sarjat: N13_V; M13_V; N15_V; M15_V; N17_V; M17_V; N19_V; N22_V; M19_V; M22_V | ||
| Numero | Nimi | Seuran nimi |
|---|---|---|
| N13_V | Naiset 13 vuotta, Viesti 9 km V | |
| 1 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura |
| 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 3 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura |
| 4 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 5 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
| 6 | Sekajoukkue | Lahden Hiihtoseura |
| 7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| Sarjaluettelo | ||
| M13_V | Miehet 13 vuotta, Viesti 9 km V | |
| 8 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
| 9 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
| 10 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
| 11 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 12 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 13 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
| Sarjaluettelo | ||
| N15_V | Naiset 15 vuotta, Viesti 9 km V | |
| 14 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 15 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot |
| 16 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
| 17 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 18 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
| 19 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 20 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||
| M15_V | Miehet 15 vuotta, Viesti 9 km V | |
| 21 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 22 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 23 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 24 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 25 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
| 26 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
| 27 | Sekajoukkue | Saloisten Reipas |
| Sarjaluettelo | ||
| N17_V | Naiset 17 vuotta, Viesti 15.3 km V | |
| 28 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 29 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat |
| 30 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 31 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat |
| 32 | Sekajoukkue | Soisalon Ampumahiihtäjät |
| Sarjaluettelo | ||
| M17_V | Miehet 17 vuotta, Viesti 18 km V | |
| 33 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 35 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 36 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot |
| Sarjaluettelo | ||
| N19_V | Naiset 19 vuotta, Viesti 18 km V | |
| 37 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat |
| 38 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat |
| 39 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
| 40 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 41 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||
| N22_V | Naiset 22 vuotta, Viesti 18 km V | |
| 42 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 43 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 44 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas |
| 45 | Orimattilan Jymy | Orimattilan Jymy |
| Sarjaluettelo | ||
| M19_V | Miehet 19 vuotta, Viesti 22.5 km V | |
| 46 | Alavieskan Viri | Alavieskan Viri |
| 47 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
| 48 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||
| M22_V | Miehet 22 vuotta, Viesti 22.5 km V | |
| 49 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 50 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||
ExTime