Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; NYL; MYL | |||
Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
---|---|---|---|
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | ||
18:00:30 | T6 | 3 | Alisa Pohtila |
18:00:45 | T6 | 4 | Miitta Vanhapiha |
18:01:00 | T6 | 5 | Hilla Vähäsöyrinki |
18:01:15 | T6 | 6 | Aino Kumpula |
18:01:30 | T6 | 7 | Sienna Harmanen |
18:01:45 | T6 | 8 | Jatta Molkoselkä |
18:02:00 | T6 | 9 | Eevi Lehtosaari |
18:02:15 | T6 | 10 | Ursula Jokela |
18:02:30 | T6 | 11 | Kerstin Veteläinen |
18:02:45 | T6 | 12 | Kerttu Tikkanen |
18:03:00 | T6 | 13 | Hilda Erola |
18:03:15 | T6 | 14 | Saga Henriksson |
18:03:30 | T6 | 15 | Vilma Huovinen |
18:03:45 | T6 | 16 | Saaga Laiho |
18:04:00 | T6 | 17 | Silja Valkonen |
18:04:15 | T6 | 18 | Lyydia Peltoniemi |
18:04:30 | T6 | 19 | Inga Niskanen |
18:04:45 | T6 | 20 | Selja Sorsa |
18:05:00 | T6 | 21 | Malina Waga |
18:05:15 | T6 | 22 | Siivola Noora |
18:05:30 | T6 | 23 | Netta Rautio |
18:05:45 | T6 | 24 | Senja Airas |
18:06:00 | T6 | 25 | Elli Huovinen |
18:06:15 | T6 | 26 | Pinja Saukkonen |
18:06:30 | T6 | 27 | Viivi Harju |
18:06:45 | T6 | 28 | Edith Anundi |
18:07:00 | T6 | 29 | Eevi Luiro |
18:07:15 | T6 | 30 | Hajni Waga |
18:07:30 | T6 | 31 | Elle Muinonen |
18:07:45 | T6 | 32 | Saana Ylitalo |
18:08:00 | T6 | 33 | Leena Vuontisjärvi |
18:08:15 | T6 | 34 | Hertta Repo |
18:08:30 | T6 | 35 | Senja Liuska |
18:08:45 | T6 | 36 | Lilja Põder |
18:09:00 | T6 | 37 | Wiola Korhonen-turunen |
18:09:15 | T6 | 38 | Maija Jatkola |
18:09:30 | T6 | 39 | Helmi Nätynki |
18:09:45 | T6 | 40 | Roosa Pallari |
18:10:00 | T6 | 41 | Ansa Kurkinen |
18:10:15 | T6 | 42 | Enna Häyrynen |
18:10:30 | T6 | 43 | Senja Karasti |
18:10:45 | T6 | 44 | Lotta Maikku |
18:11:00 | T6 | 45 | Senni Satokangas |
18:11:15 | T6 | 46 | Ilona Ylipulli |
18:11:30 | T6 | 47 | Aino Kilpiö |
18:11:45 | T6 | 48 | Anna Liikala |
18:12:00 | T6 | 49 | Sylvi Keskiaho |
18:12:15 | T6 | 50 | Alina Wagner-Prenner |
18:12:30 | T6 | 51 | Adelle Ervasti |
18:12:45 | T6 | 52 | Ronja Brigatti |
18:13:00 | T6 | 53 | Elli Mäntyniemi |
18:13:15 | T6 | 54 | Olivia Sirviö |
18:13:30 | T6 | 55 | Sylvi Tyrmi |
18:13:45 | T6 | 56 | Aava Mört |
18:14:00 | T6 | 57 | Ella Pylvänäinen |
18:14:15 | T6 | 58 | Minea Tapio |
18:14:30 | T6 | 59 | Senja Leppiaho |
18:14:45 | T6 | 60 | Victoria Lehtoranta |
18:15:00 | T6 | 61 | Tähti Mari Reinik |
18:15:15 | T6 | 62 | Elmi Erola |
18:15:30 | T6 | 63 | Elsi Koukkula |
18:15:45 | T6 | 64 | Petra Siivola |
18:16:00 | T6 | 65 | Viivi Heikkinen |
18:16:15 | T6 | 66 | Beda Maununiemi |
18:16:30 | T6 | 67 | Linda Peltoniemi |
18:16:45 | T6 | 68 | Nella Harju |
18:17:00 | T6 | 69 | Selina Sotaheimo |
18:17:15 | T6 | 70 | Enna Tuomaala |
18:17:30 | T6 | 71 | Veera Haapa-aro |
18:17:45 | T6 | 72 | PIHLA KARJALAINEN |
18:18:00 | T6 | 73 | Selja Rontti |
18:18:15 | T6 | 74 | Lotta Vallivaara |
18:18:30 | T6 | 75 | Kerttu Romppainen |
18:18:45 | T6 | 76 | Ellen Tiuraniemi |
18:19:00 | T6 | 77 | Nelli Sahimaa |
18:19:15 | T6 | 78 | Nella Nurmi |
18:19:30 | T6 | 79 | Silva Rautio |
18:19:45 | T6 | 80 | Hilla Hasa |
18:20:00 | T6 | 81 | Ellen Hoppula |
18:20:15 | T6 | 82 | Mea Hirvioja |
18:20:30 | T6 | 83 | Anna Karjalainen |
18:20:45 | T6 | 84 | Helmi Oinonen |
Sarjaluettelo | |||
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | ||
18:21:45 | P6 | 87 | Kaarlo Tyrmi |
18:22:00 | P6 | 88 | Kaapo Korkeakangas |
18:22:15 | P6 | 89 | Kasper Arola Egbe |
18:22:30 | P6 | 90 | Viljus Syväniemi |
18:22:45 | P6 | 91 | Magnus Kaikkonen |
18:23:00 | P6 | 92 | Peetu Saukkonen |
18:23:15 | P6 | 93 | Lasse Hamari |
18:23:30 | P6 | 94 | Eemil Hoppula |
18:23:45 | P6 | 95 | Aatos Rautio |
18:24:00 | P6 | 96 | Vilma Portti |
18:24:15 | P6 | 97 | Kaapo Liuska |
18:24:30 | P6 | 98 | Niilo Memonen |
18:24:45 | P6 | 99 | Elies Syväniemi |
18:25:00 | P6 | 100 | Mauno Keskiaho |
18:25:15 | P6 | 101 | Eino Mattanen |
18:25:30 | P6 | 102 | Arttu Sirviö |
18:25:45 | P6 | 103 | Anton Jatkola |
18:26:00 | P6 | 104 | Samuel Laiho |
18:26:15 | P6 | 105 | Juhani Korpi |
18:26:30 | P6 | 106 | Luukas Mäntyniemi |
18:26:45 | P6 | 107 | Johan Tuhkasaari |
18:27:00 | P6 | 108 | Niklas Riikola |
18:27:15 | P6 | 109 | Manu Hyvönen |
18:27:30 | P6 | 110 | Matti Hyvönen |
18:27:45 | P6 | 111 | Ilmari Kasvi |
18:28:00 | P6 | 112 | Väinö Kämäräinen |
18:28:15 | P6 | 113 | Iivo Häyrynen |
18:28:30 | P6 | 114 | Aatos Muranen |
18:28:45 | P6 | 115 | Otto Kinnunen |
18:29:00 | P6 | 116 | Eemeli Tahvanainen |
18:29:15 | P6 | 117 | Morris Peteri |
18:29:30 | P6 | 118 | Milo Rintapukka |
18:29:45 | P6 | 119 | Akseli Alajuuma |
18:30:00 | P6 | 120 | Iker Nykänen |
18:30:15 | P6 | 121 | Aarne Uurtamo |
18:30:30 | P6 | 122 | Niklas Ylipelto |
18:30:45 | P6 | 123 | Väinö Tikkanen |
18:31:00 | P6 | 124 | Niilo Niemelä |
18:31:15 | P6 | 125 | Aatos Linna |
18:31:30 | P6 | 126 | Niklas Hannula |
18:31:45 | P6 | 127 | Joel Lehtokumpu |
18:32:00 | P6 | 128 | Juno Kumar |
18:32:15 | P6 | 129 | Eeli Jussila |
18:32:30 | P6 | 130 | Niilo Laitamaa |
18:32:45 | P6 | 131 | Otto Lehtosaari |
18:33:00 | P6 | 132 | Vilho Niemelä |
18:33:15 | P6 | 133 | Lenne Paavilainen |
18:33:30 | P6 | 134 | Alex Puljula |
18:33:45 | P6 | 135 | Väinö Sieppi |
18:34:00 | P6 | 136 | Vilho Romu |
18:34:15 | P6 | 137 | Manu Luiro |
18:34:30 | P6 | 138 | Eeno Lastikka |
18:34:45 | P6 | 139 | Venni Jokiranta |
18:35:00 | P6 | 140 | Johannes Uurtamo |
18:35:15 | P6 | 141 | Eelis Laitamaa |
Sarjaluettelo | |||
T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V | ||
18:36:15 | T8 | 144 | Isla Arola |
18:36:30 | T8 | 145 | Peppi Suihkonen |
18:36:45 | T8 | 146 | VIIVI SIEPPI |
18:37:00 | T8 | 147 | Siiri Valkonen |
18:37:15 | T8 | 148 | Silja Rinne |
18:37:30 | T8 | 149 | Lilja Saraste |
18:37:45 | T8 | 150 | Joanna Miilukangas |
18:38:00 | T8 | 151 | Ava Laine |
18:38:15 | T8 | 152 | Hilda Keränen |
18:38:30 | T8 | 153 | Ellen Liikala |
18:38:45 | T8 | 154 | Wilma Jaakonsaari |
18:39:00 | T8 | 155 | Seela Kaihua |
18:39:15 | T8 | 156 | Sofia Jaakonsaari |
18:39:30 | T8 | 157 | Tilma Pellikka |
18:39:45 | T8 | 158 | Lyydia Riikola |
18:40:00 | T8 | 159 | Lilja Airas |
18:40:15 | T8 | 160 | Emma Salminen |
18:40:30 | T8 | 161 | Saara Halttu |
18:40:45 | T8 | 162 | Maija Loukusa |
18:41:00 | T8 | 163 | Mette Sahimaa |
18:41:15 | T8 | 164 | Aino-Inkeri Törmälehto |
18:41:30 | T8 | 165 | Milda Suopela |
18:41:45 | T8 | 166 | Silva Rontti |
18:42:00 | T8 | 167 | Saaga Karasti |
18:42:15 | T8 | 168 | Heta Arola |
18:42:30 | T8 | 169 | Vilma Harju |
18:42:45 | T8 | 170 | Mimosa Peteri |
Sarjaluettelo | |||
P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V | ||
18:43:45 | P8 | 173 | Lassi Kuvaja |
18:44:00 | P8 | 174 | Eetu Harju |
18:44:15 | P8 | 175 | Ante Jokelainen |
18:44:30 | P8 | 176 | Mieszko Waga |
18:44:45 | P8 | 177 | Nuutti Jokiranta |
18:45:00 | P8 | 178 | Samuel Rinne |
18:45:15 | P8 | 179 | Touko Häyrynen |
18:45:30 | P8 | 180 | Lauri Muranen |
18:45:45 | P8 | 181 | Okko Salmela |
18:46:00 | P8 | 182 | Severi Rontti |
18:46:15 | P8 | 183 | Samu Jaakonsaari |
18:46:30 | P8 | 184 | Leo Memonen |
18:46:45 | P8 | 185 | Oliver Uusitalo |
18:47:00 | P8 | 186 | Jussa Nousiainen |
18:47:15 | P8 | 187 | Antti Anundi |
18:47:30 | P8 | 188 | Petrus Vaaramo |
18:47:45 | P8 | 189 | Éole Fel-Odermatt |
18:48:00 | P8 | 190 | Joona Portaankorva |
18:48:15 | P8 | 191 | Okko Kurkinen |
18:48:30 | P8 | 192 | Benjamin Kaikkonen |
18:48:45 | P8 | 193 | Elias Wagner-Prenner |
18:49:00 | P8 | 194 | Niilo Sirviö |
18:49:15 | P8 | 195 | Severi Mikkonen |
18:49:30 | P8 | 196 | Emil Muinonen |
18:49:45 | P8 | 197 | Samu Taali |
18:50:00 | P8 | 198 | Peetu Sahimaa |
18:50:15 | P8 | 199 | Miro Saukko |
18:50:30 | P8 | 200 | Hermanni Elo |
18:50:45 | P8 | 201 | Aatu Korhonen |
18:51:00 | P8 | 202 | Saku Hyrkäs |
18:51:15 | P8 | 203 | Mauno Repo |
18:51:30 | P8 | 204 | Aapi Lastikka |
18:51:45 | P8 | 205 | Eero Tyrmi |
18:52:00 | P8 | 206 | Jaakko Heikkinen |
18:52:15 | P8 | 207 | Luka Niemi |
18:52:30 | P8 | 208 | Edvin Ruotsalainen |
18:52:45 | P8 | 209 | Benjamin Kreku |
18:53:00 | P8 | 210 | Valde Erola |
Sarjaluettelo | |||
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||
18:54:00 | T10 | 213 | Martta Tolonen |
18:54:15 | T10 | 214 | Elsi Kumpula |
18:54:30 | T10 | 215 | Pihla Molkoselkä |
18:54:45 | T10 | 216 | Inna Kaikkonen |
18:55:00 | T10 | 217 | Eeva Koivukangas |
18:55:15 | T10 | 218 | Aida Alajuuma |
18:55:30 | T10 | 219 | Alma Kilpiö |
18:55:45 | T10 | 220 | Milla Lehtola |
18:56:00 | T10 | 221 | Linnea Rahko |
18:56:15 | T10 | 222 | Rita Hyyppä |
18:56:30 | T10 | 223 | Amalia Tuovila |
18:56:45 | T10 | 224 | Aada Pirkonen |
18:57:00 | T10 | 225 | Enni Laitinen |
18:57:15 | T10 | 226 | Sinna Jokelainen |
18:57:30 | T10 | 227 | Neea Uusi-Autti |
18:57:45 | T10 | 228 | Matilda Jokela |
18:58:00 | T10 | 229 | Alina Tahvanainen |
18:58:15 | T10 | 230 | Sara Riikola |
18:58:30 | T10 | 231 | Fiia Ruotsalainen |
18:58:45 | T10 | 232 | Seela Vanhapiha |
18:59:00 | T10 | 233 | Joanna Helisten |
18:59:15 | T10 | 234 | Loviisa Põder |
Sarjaluettelo | |||
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||
19:00:15 | P10 | 237 | Jere Tauriainen |
19:00:30 | P10 | 238 | Eino Jussila |
19:00:45 | P10 | 239 | Vilho Erola |
19:01:00 | P10 | 240 | Klaus Veteläinen |
19:01:15 | P10 | 241 | Luukas Vaaramo |
19:01:30 | P10 | 242 | Juuso Maikku |
19:01:45 | P10 | 243 | Eemeli Muranen |
19:02:00 | P10 | 244 | Matias Uurtamo |
19:02:15 | P10 | 245 | Iivo Saraste |
19:02:30 | P10 | 246 | Oula Airas |
19:02:45 | P10 | 247 | Janne Hamari |
19:03:00 | P10 | 248 | Julius Miilukangas |
19:03:15 | P10 | 249 | Elias Mäntyniemi |
19:03:30 | P10 | 250 | Toivo Linna |
19:03:45 | P10 | 251 | Otto Tolonen |
19:04:00 | P10 | 252 | Aatu Heikkinen |
19:04:15 | P10 | 253 | Otso Kuusela |
19:04:30 | P10 | 254 | Sammeli Mäkitalo |
19:04:45 | P10 | 255 | Oliver Kairala |
19:05:00 | P10 | 256 | Riku Uusi-Autti |
19:05:15 | P10 | 257 | Lenni Yritys |
19:05:30 | P10 | 258 | Pallari Benjamin |
19:05:45 | P10 | 259 | Viljami Rontti |
19:06:00 | P10 | 260 | Onni Häyrynen |
19:06:15 | P10 | 261 | Jooa Löppönen |
19:06:30 | P10 | 262 | Damiel Suopela |
19:06:45 | P10 | 263 | Vili Salmela |
Sarjaluettelo | |||
T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V | ||
19:07:45 | T12 | 266 | Aino Lepola |
19:08:00 | T12 | 267 | Netta Nurmi |
19:08:15 | T12 | 268 | Wilma Korhonen |
19:08:30 | T12 | 269 | Hilma Keränen |
19:08:45 | T12 | 270 | Essi Jarva |
19:09:00 | T12 | 271 | Aada Hyrkäs |
19:09:15 | T12 | 272 | Saimi Vanhapiha |
Sarjaluettelo | |||
P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V | ||
19:10:15 | P12 | 275 | Eemil Särkelä |
19:10:30 | P12 | 276 | Eemeli Kumpula |
19:10:45 | P12 | 277 | Pauli Ruotsalainen |
19:11:00 | P12 | 278 | Johannes Helisten |
19:11:15 | P12 | 279 | Vili Haataja |
19:11:30 | P12 | 280 | Samu Jolanki |
19:11:45 | P12 | 281 | Lappi Nurmela |
19:12:00 | P12 | 282 | Miska Mäkikyrö |
19:12:15 | P12 | 283 | Ilmari Hietala |
19:12:30 | P12 | 284 | Lenni Lepola |
19:12:45 | P12 | 285 | Aaron Vaaramo |
19:13:00 | P12 | 286 | Ilari Paavola |
19:13:15 | P12 | 287 | Topi Ikonen |
Sarjaluettelo | |||
T14 | Naiset 14 vuotta 1.8 km V | ||
19:14:15 | T14 | 290 | Mira Marjatta Montonen |
Sarjaluettelo | |||
P14 | Miehet 14 vuotta 1.8 km V | ||
19:15:15 | P14 | 293 | Asle Mäkitalo |
19:15:30 | P14 | 294 | Lauri Tapio |
19:15:45 | P14 | 295 | Sulo Hahtimaa |
19:16:00 | P14 | 296 | Niilo Juopperi |
19:16:15 | P14 | 297 | Simi Syväniemi |
19:16:30 | P14 | 298 | Onni Ylitalo |
19:16:45 | P14 | 299 | Jesse Impiö |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 1.8 km V | ||
19:17:45 | NYL | 302 | Tytti Kuusela |
19:18:00 | NYL | 303 | Veera Jarva |
19:18:15 | NYL | 304 | Kaisla Kaarela |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 1.8 km V | ||
19:19:15 | MYL | 307 | Tommi Nurmi |
Sarjaluettelo |
ExTime