| Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12 | |||
| Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
|---|---|---|---|
| T4 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | ||
| 11:00:20 | T4 | 1 | |
| 11:00:40 | T4 | 2 | |
| 11:01:00 | T4 | 3 | |
| 11:01:20 | T4 | 4 | |
| 11:01:40 | T4 | 5 | |
| 11:02:00 | T4 | 6 | |
| 11:02:20 | T4 | 7 | |
| 11:02:40 | T4 | 8 | |
| 11:03:00 | T4 | 9 | |
| 11:03:20 | T4 | 10 | |
| 11:03:40 | T4 | 11 | |
| 11:04:00 | T4 | 12 | |
| 11:04:20 | T4 | 13 | |
| 11:04:40 | T4 | 14 | |
| 11:05:00 | T4 | 15 | |
| 11:05:20 | T4 | 16 | Hilma Komulainen |
| 11:05:40 | T4 | 17 | Jasmin Juujärvi |
| 11:06:00 | T4 | 18 | Ansa Kurkinen |
| 11:06:20 | T4 | 19 | Olga Huovila |
| 11:06:40 | T4 | 20 | Verna Kopakka |
| 11:07:00 | T4 | 21 | Hilla Vähäsöyrinki |
| 11:07:20 | T4 | 22 | Inga Niskanen |
| 11:07:40 | T4 | 23 | Elle Kuulasmaa |
| 11:08:00 | T4 | 24 | Linnea Heikkinen |
| 11:08:20 | T4 | 25 | Jadelina Niemelä |
| 11:08:40 | T4 | 26 | Saimi Päivinen |
| 11:09:00 | T4 | 27 | Seela Siivikko |
| 11:09:20 | T4 | 28 | Lotta Erkkilä |
| 11:09:40 | T4 | 29 | Piitu Päiveröinen |
| 11:10:00 | T4 | 30 | Liliana Al-Shammari |
| 11:10:20 | T4 | 31 | Roosa Pallari |
| 11:10:40 | T4 | 32 | Hilla Hasa |
| 11:11:00 | T4 | 33 | Lotta Salo |
| 11:11:20 | T4 | 34 | Lempi Vaara |
| 11:11:40 | T4 | 35 | Elsi Koukkula |
| 11:12:00 | T4 | 36 | Aili Autio |
| 11:12:20 | T4 | 37 | Petra Siivola |
| 11:12:40 | T4 | 38 | Julianna Aikio |
| 11:13:00 | T4 | 39 | Victoria Lehtoranta |
| 11:13:20 | T4 | 40 | Lyyti Maisonvaara |
| 11:13:40 | T4 | 41 | Tilma Pesonen |
| 11:14:00 | T4 | 42 | Helvi Päivinen |
| 11:14:20 | T4 | 43 | Milla Karttunen |
| 11:14:40 | T4 | 44 | Tilda Tuomikoski |
| 11:15:00 | T4 | 45 | Nelli Sahimaa |
| 11:15:20 | T4 | 46 | Lilja Lassila-Töyräs |
| 11:15:40 | T4 | 47 | Venla Sieppi |
| 11:16:00 | T4 | 48 | Mette Rontti |
| 11:16:20 | T4 | 49 | Lilja Ahola |
| 11:16:40 | T4 | 50 | Aina Niemi |
| 11:17:00 | T4 | 51 | Emma Vallivaara |
| 11:17:20 | T4 | 52 | Adelia Saukko |
| 11:17:40 | T4 | 53 | Juulia Kortesalmi |
| 11:18:00 | T4 | 54 | Pihla Karjalainen |
| 11:18:20 | T4 | 55 | Elma Ärväs |
| 11:18:40 | T4 | 56 | Emmi Salla |
| 11:19:00 | T4 | 57 | Pihla Tukala |
| 11:19:20 | T4 | 58 | Rebekka Tyrväinen |
| 11:19:40 | T4 | 59 | Anni Jokelainen |
| 11:20:00 | T4 | 60 | Vivian Korkala |
| 11:20:20 | T4 | 61 | Livia Maijala |
| 11:20:40 | T4 | 62 | Lumi Ruha |
| 11:21:00 | T4 | 63 | Linda Peltoniemi |
| 11:21:20 | T4 | 64 | Taimi Kylmäniemi |
| 11:21:40 | T4 | 65 | Mea Hirvioja |
| 11:22:00 | T4 | 66 | Anni Kuusela |
| Sarjaluettelo | |||
| P4 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | ||
| 11:22:20 | P4 | 67 | |
| 11:22:40 | P4 | 68 | |
| 11:23:00 | P4 | 69 | |
| 11:23:20 | P4 | 70 | |
| 11:23:40 | P4 | 71 | |
| 11:24:00 | P4 | 72 | |
| 11:24:20 | P4 | 73 | |
| 11:24:40 | P4 | 74 | |
| 11:25:00 | P4 | 75 | |
| 11:25:20 | P4 | 76 | |
| 11:25:40 | P4 | 77 | |
| 11:26:00 | P4 | 78 | |
| 11:26:20 | P4 | 79 | |
| 11:26:40 | P4 | 80 | |
| 11:27:00 | P4 | 81 | |
| 11:27:20 | P4 | 82 | Hannes Sääskilahti |
| 11:27:40 | P4 | 83 | Aapi Kilpiö |
| 11:28:00 | P4 | 84 | Reino Memonen |
| 11:28:20 | P4 | 85 | Väinö Ylitalo |
| 11:28:40 | P4 | 86 | Elmeri Luomajoki |
| 11:29:00 | P4 | 87 | Aarne Uurtamo |
| 11:29:20 | P4 | 88 | Onni Sieppi |
| 11:29:40 | P4 | 89 | Veeti Kultima |
| 11:30:00 | P4 | 90 | Venni Jokiranta |
| 11:30:20 | P4 | 91 | Viljus Syväniemi |
| 11:30:40 | P4 | 92 | Manu Hyvönen |
| 11:31:00 | P4 | 93 | Lucas Jaukkuri |
| 11:31:20 | P4 | 94 | Niila Jefremoff |
| 11:31:40 | P4 | 95 | Elmo Pyykönen |
| 11:32:00 | P4 | 96 | Noel Erkkilä |
| 11:32:20 | P4 | 97 | Mauno Raitio |
| 11:32:40 | P4 | 98 | Ahti Maisonvaara |
| 11:33:00 | P4 | 99 | Pyry Seppä |
| 11:33:20 | P4 | 100 | Magnus Kaikkonen |
| 11:33:40 | P4 | 101 | Nooa Junttila |
| 11:34:00 | P4 | 102 | Toivo Vaattovaara |
| 11:34:20 | P4 | 103 | Iivo Kilpeläinen |
| 11:34:40 | P4 | 104 | Niilo Ollila |
| 11:35:00 | P4 | 105 | Noel Nurmi |
| 11:35:20 | P4 | 106 | Vikko Tuhkasaari |
| 11:35:40 | P4 | 107 | Eelis Laitamaa |
| 11:36:00 | P4 | 108 | Olavi Tyni |
| 11:36:20 | P4 | 109 | Niilo Niemelä |
| 11:36:40 | P4 | 110 | Onni Halmet |
| 11:37:00 | P4 | 111 | Olavi Autti |
| 11:37:20 | P4 | 112 | Aamos Sinervä |
| 11:37:40 | P4 | 113 | Väinö Oikarinen |
| 11:38:00 | P4 | 114 | Ilja Kaartinen |
| 11:38:20 | P4 | 115 | Kaarlo Tyrmi |
| 11:38:40 | P4 | 116 | Frans Niemi |
| 11:39:00 | P4 | 117 | Onni Vaattovaara |
| 11:39:20 | P4 | 118 | Samuel Laiho |
| 11:39:40 | P4 | 119 | Akseli Autio |
| 11:40:00 | P4 | 120 | Iivo Kurvinen |
| 11:40:20 | P4 | 121 | Valtteri Harjuniemi |
| 11:40:40 | P4 | 122 | Onni Koivu |
| 11:41:00 | P4 | 123 | Eelis Lakso |
| 11:41:20 | P4 | 124 | Onni Purola |
| 11:41:40 | P4 | 125 | Petrus Flink |
| 11:42:00 | P4 | 126 | Kaarlo Korkala |
| 11:42:20 | P4 | 127 | Elias Huuskonen |
| 11:42:40 | P4 | 128 | Kaapo Liuska |
| 11:43:00 | P4 | 129 | Niklas Lämsä |
| 11:43:20 | P4 | 130 | Niila Wesenius |
| 11:43:40 | P4 | 131 | Anton Jatkola |
| 11:44:00 | P4 | 132 | Oiva Kotala |
| 11:44:20 | P4 | 133 | Oiva Sieppi |
| 11:44:40 | P4 | 134 | Artturi Oikarainen |
| 11:45:00 | P4 | 135 | Väinö Kämäräinen |
| 11:45:20 | P4 | 136 | Niila Ahokas |
| Sarjaluettelo | |||
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 11:45:40 | T6 | 137 | |
| 11:46:00 | T6 | 138 | |
| 11:46:20 | T6 | 139 | |
| 11:46:40 | T6 | 140 | |
| 11:47:00 | T6 | 141 | |
| 11:47:20 | T6 | 142 | |
| 11:47:40 | T6 | 143 | |
| 11:48:00 | T6 | 144 | |
| 11:48:20 | T6 | 145 | |
| 11:48:40 | T6 | 146 | |
| 11:49:00 | T6 | 147 | |
| 11:49:20 | T6 | 148 | |
| 11:49:40 | T6 | 149 | |
| 11:50:00 | T6 | 150 | |
| 11:50:20 | T6 | 151 | |
| 11:50:40 | T6 | 152 | Sophie Rushton |
| 11:51:00 | T6 | 153 | Siina Ollila |
| 11:51:20 | T6 | 154 | Peppi Leinonen |
| 11:51:40 | T6 | 155 | Anna Karjalainen |
| 11:52:00 | T6 | 156 | Oona Rantonen |
| 11:52:20 | T6 | 157 | Helmi Oinonen |
| 11:52:40 | T6 | 158 | Anna Liikala |
| 11:53:00 | T6 | 159 | Milja Torvinen |
| 11:53:20 | T6 | 160 | Senja Liuska |
| 11:53:40 | T6 | 161 | Elle Muinonen |
| 11:54:00 | T6 | 162 | Emma Koukkula |
| 11:54:20 | T6 | 163 | Hertta Repo |
| 11:54:40 | T6 | 164 | Adessa Vänttinen |
| 11:55:00 | T6 | 165 | Lotta Maikku |
| 11:55:20 | T6 | 166 | Maija Jatkola |
| 11:55:40 | T6 | 167 | Iiris Tolvanen |
| 11:56:00 | T6 | 168 | Elea Alaiso |
| 11:56:20 | T6 | 169 | Olivia Fordell |
| 11:56:40 | T6 | 170 | Isla Huhtala |
| 11:57:00 | T6 | 171 | Lotta Vallivaara |
| 11:57:20 | T6 | 172 | Nella Palokangas |
| 11:57:40 | T6 | 173 | Elma Korteniemi |
| 11:58:00 | T6 | 174 | Eevi Luiro |
| 11:58:20 | T6 | 175 | Jatta Molkoselkä |
| 11:58:40 | T6 | 176 | Senja Airas |
| 11:59:00 | T6 | 177 | Saga Korhonen |
| 11:59:20 | T6 | 178 | Aurora Tiermas |
| 11:59:40 | T6 | 179 | Esteri Autti |
| 12:00:00 | T6 | 180 | Peppi Johansén |
| 12:00:20 | T6 | 181 | Malina Waga |
| 12:00:40 | T6 | 182 | Elisa Mäkinen |
| 12:01:00 | T6 | 183 | Ilona Ylipulli |
| 12:01:20 | T6 | 184 | Pinja Flink |
| 12:01:40 | T6 | 185 | Ellen Tiuraniemi |
| 12:02:00 | T6 | 186 | Elsa Bellamy |
| 12:02:20 | T6 | 187 | Aino Kilpiö |
| 12:02:40 | T6 | 188 | Linnea Saariniemi |
| 12:03:00 | T6 | 189 | Malla Kejonen |
| 12:03:20 | T6 | 190 | Hilma Vähämetsä |
| 12:03:40 | T6 | 191 | Kielo Määttä |
| 12:04:00 | T6 | 192 | Sylvi Tyrmi |
| 12:04:20 | T6 | 193 | Hilja Sankala |
| 12:04:40 | T6 | 194 | Enna Nieminen |
| 12:05:00 | T6 | 195 | Leena Vuontisjärvi |
| 12:05:20 | T6 | 196 | Veera Väisänen |
| 12:05:40 | T6 | 197 | Armi Kaaretkoski |
| 12:06:00 | T6 | 198 | Emmi Runtti |
| 12:06:20 | T6 | 199 | Nella Harju |
| 12:06:40 | T6 | 200 | Ella Pylvänäinen |
| 12:07:00 | T6 | 201 | Salla Tiainen |
| 12:07:20 | T6 | 202 | Iisa Aine |
| 12:07:40 | T6 | 203 | Nella Nurmi |
| 12:08:00 | T6 | 204 | Noora Siivola |
| 12:08:20 | T6 | 205 | Elsa Mäkelä |
| 12:08:40 | T6 | 206 | Saaga Laiho |
| 12:09:00 | T6 | 207 | Venla Lukkarila |
| 12:09:20 | T6 | 208 | Kiiramaria Turkka |
| 12:09:40 | T6 | 209 | Lilian Viiri |
| 12:10:00 | T6 | 210 | Saga Henriksson |
| 12:10:20 | T6 | 211 | Senni Satokangas |
| 12:10:40 | T6 | 212 | Elsa Keskihannu |
| 12:11:00 | T6 | 213 | Ebba Ervasti |
| 12:11:20 | T6 | 214 | Elli Tuomisto |
| 12:11:40 | T6 | 215 | Amalia Pogreboff |
| 12:12:00 | T6 | 216 | Aava Mört |
| 12:12:20 | T6 | 217 | Vanessa Honkanen |
| 12:12:40 | T6 | 218 | Ronja Brigatti |
| 12:13:00 | T6 | 219 | Aino Sieppi |
| 12:13:20 | T6 | 220 | Elsi Pesonen |
| 12:13:40 | T6 | 221 | Alva Nousiainen |
| 12:14:00 | T6 | 222 | Lyydia Peltoniemi |
| 12:14:20 | T6 | 223 | Taina Hiltunen |
| 12:14:40 | T6 | 224 | Eevi Kantomaa |
| 12:15:00 | T6 | 225 | Mila Jaakonsaari |
| 12:15:20 | T6 | 226 | Minea Tapio |
| 12:15:40 | T6 | 227 | Meea Lapinkangas |
| 12:16:00 | T6 | 228 | Pihla Kylmäniemi |
| 12:16:20 | T6 | 229 | Evelina Hunter |
| 12:16:40 | T6 | 230 | Pilvi Mustonen |
| 12:17:00 | T6 | 231 | Petra Arffman |
| 12:17:20 | T6 | 232 | Miitta Vanhapiha |
| 12:17:40 | T6 | 233 | Sylvi Sivula |
| 12:18:00 | T6 | 234 | Matilda Kotala |
| 12:18:20 | T6 | 235 | Saga Kuparinen |
| 12:18:40 | T6 | 236 | Selina Sotaheimo |
| 12:19:00 | T6 | 237 | Sara Maaninka |
| 12:19:20 | T6 | 238 | Kerttu Romppainen |
| 12:19:40 | T6 | 239 | Saana Ylitalo |
| 12:20:00 | T6 | 240 | Aava Harjula |
| 12:20:20 | T6 | 241 | Iiris Könönen |
| 12:20:40 | T6 | 242 | Hilla Ahokas |
| Sarjaluettelo | |||
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 12:21:00 | P6 | 243 | |
| 12:21:20 | P6 | 244 | |
| 12:21:40 | P6 | 245 | |
| 12:22:00 | P6 | 246 | |
| 12:22:20 | P6 | 247 | |
| 12:22:40 | P6 | 248 | |
| 12:23:00 | P6 | 249 | |
| 12:23:20 | P6 | 250 | |
| 12:23:40 | P6 | 251 | |
| 12:24:00 | P6 | 252 | |
| 12:24:20 | P6 | 253 | |
| 12:24:40 | P6 | 254 | |
| 12:25:00 | P6 | 255 | |
| 12:25:20 | P6 | 256 | |
| 12:25:40 | P6 | 257 | |
| 12:26:00 | P6 | 258 | Niklas Tahkola |
| 12:26:20 | P6 | 259 | Jaakko Kortesalmi |
| 12:26:40 | P6 | 260 | Kristo Aikio |
| 12:27:00 | P6 | 261 | Matti Hyvönen |
| 12:27:20 | P6 | 262 | Justus Karjalainen |
| 12:27:40 | P6 | 263 | Eemil Huuskonen |
| 12:28:00 | P6 | 264 | Ola Sieppi |
| 12:28:20 | P6 | 265 | Johannes Uurtamo |
| 12:28:40 | P6 | 266 | Niilo Laitamaa |
| 12:29:00 | P6 | 267 | Väinö Partanen |
| 12:29:20 | P6 | 268 | Lenne Mukku |
| 12:29:40 | P6 | 269 | Toivo Seppänen |
| 12:30:00 | P6 | 270 | Joel Lehtokumpu |
| 12:30:20 | P6 | 271 | Lukas Saukko |
| 12:30:40 | P6 | 272 | Eetu Pekkala |
| 12:31:00 | P6 | 273 | Elias Tabell |
| 12:31:20 | P6 | 274 | Mikael Kuusela |
| 12:31:40 | P6 | 275 | Emil Heikkurinen |
| 12:32:00 | P6 | 276 | Valtteri Heikkilä |
| 12:32:20 | P6 | 277 | Väinö Äärelä |
| 12:32:40 | P6 | 278 | Akseli Alajuuma |
| 12:33:00 | P6 | 279 | Hugo Välimaa |
| 12:33:20 | P6 | 280 | Niilo Komulainen |
| 12:33:40 | P6 | 281 | Aamos Kauppila |
| 12:34:00 | P6 | 282 | Niklas Ylipelto |
| 12:34:20 | P6 | 283 | Santeri Kinnunen |
| 12:34:40 | P6 | 284 | Vilho Niemelä |
| 12:35:00 | P6 | 285 | Eero Wedman |
| 12:35:20 | P6 | 286 | Miiko Lemberg |
| 12:35:40 | P6 | 287 | Sisu Lilja |
| 12:36:00 | P6 | 288 | Luka Kaartinen |
| 12:36:20 | P6 | 289 | Eemeli Tahvanainen |
| 12:36:40 | P6 | 290 | Noel Lehosmaa |
| 12:37:00 | P6 | 291 | Altti Ollila |
| 12:37:20 | P6 | 292 | Nooa Siivikko |
| 12:37:40 | P6 | 293 | Niilo Memonen |
| 12:38:00 | P6 | 294 | Aatos Linna |
| 12:38:20 | P6 | 295 | Eelis Karjalainen |
| 12:38:40 | P6 | 296 | Eerik Lindén |
| 12:39:00 | P6 | 297 | Johan Tuhkasaari |
| 12:39:20 | P6 | 298 | Veikko Seppänen |
| 12:39:40 | P6 | 299 | Aato Muranen |
| 12:40:00 | P6 | 300 | Viljami Ikäläinen |
| 12:40:20 | P6 | 301 | Eevert Kantola |
| 12:40:40 | P6 | 302 | Aarne Vaara |
| 12:41:00 | P6 | 303 | Aleksanteri Timonen |
| 12:41:20 | P6 | 304 | Otso Ojamaa |
| 12:41:40 | P6 | 305 | Ilmari Kasvi |
| 12:42:00 | P6 | 306 | Juho Collin |
| 12:42:20 | P6 | 307 | Juuso Kasurinen |
| 12:42:40 | P6 | 308 | Elies Syväniemi |
| 12:43:00 | P6 | 309 | Vilho Korteniemi |
| 12:43:20 | P6 | 310 | Arttu Sirviö |
| 12:43:40 | P6 | 311 | Otto Kinnunen |
| 12:44:00 | P6 | 312 | Kaapo Korkeakangas |
| 12:44:20 | P6 | 313 | Nuutti Niemi |
| 12:44:40 | P6 | 314 | Eemil Kilpeläinen |
| 12:45:00 | P6 | 315 | Otto Raudaskoski |
| 12:45:20 | P6 | 316 | Veikko Kokko |
| 12:45:40 | P6 | 317 | Simeoni Santaniemi |
| 12:46:00 | P6 | 318 | Iker Nykänen |
| 12:46:20 | P6 | 319 | Pieti Hartikainen |
| 12:46:40 | P6 | 320 | Miikka Eskola |
| 12:47:00 | P6 | 321 | Jussa Arvola |
| 12:47:20 | P6 | 322 | Eeli Junttila |
| 12:47:40 | P6 | 323 | Lucas Taina |
| 12:48:00 | P6 | 324 | Julius Oikkonen |
| 12:48:20 | P6 | 325 | Väinö Sieppi |
| 12:48:40 | P6 | 326 | Morris Peteri |
| 12:49:00 | P6 | 327 | Eino Järvinen |
| 12:49:20 | P6 | 328 | Elias Pekkala |
| 12:49:40 | P6 | 329 | Milo Rintapukka |
| 12:50:00 | P6 | 330 | Eeno Lastikka |
| 12:50:20 | P6 | 331 | Luka Oikkonen |
| 12:50:40 | P6 | 332 | Akseli Kangasniemi |
| Sarjaluettelo | |||
| T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 12:51:00 | T8 | 333 | |
| 12:51:20 | T8 | 334 | |
| 12:51:40 | T8 | 335 | |
| 12:52:00 | T8 | 336 | |
| 12:52:20 | T8 | 337 | |
| 12:52:40 | T8 | 338 | |
| 12:53:00 | T8 | 339 | |
| 12:53:20 | T8 | 340 | |
| 12:53:40 | T8 | 341 | |
| 12:54:00 | T8 | 342 | |
| 12:54:20 | T8 | 343 | |
| 12:54:40 | T8 | 344 | |
| 12:55:00 | T8 | 345 | Martta Aro |
| 12:55:20 | T8 | 346 | Emilia Saikkonen |
| 12:55:40 | T8 | 347 | Unna Ervasti |
| 12:56:00 | T8 | 348 | Saana Tiainen |
| 12:56:20 | T8 | 349 | Neea Laakko |
| 12:56:40 | T8 | 350 | Wilma Jaakonsaari |
| 12:57:00 | T8 | 351 | Ellen Vaara |
| 12:57:20 | T8 | 352 | Sima Lorin Gunes |
| 12:57:40 | T8 | 353 | Loviisa Hietanen |
| 12:58:00 | T8 | 354 | Silja Rinne |
| 12:58:20 | T8 | 355 | Mette Sahimaa |
| 12:58:40 | T8 | 356 | Ada Hirvioja |
| 12:59:00 | T8 | 357 | Else Aine |
| 12:59:20 | T8 | 358 | Saara Halttu |
| 12:59:40 | T8 | 359 | Lilja Airas |
| 13:00:00 | T8 | 360 | Hilda Keränen |
| 13:00:20 | T8 | 361 | Effi Aikio |
| 13:00:40 | T8 | 362 | Sofia Heikkilä |
| 13:01:00 | T8 | 363 | Jasmin Huuskonen |
| 13:01:20 | T8 | 364 | Venla Jokelainen |
| 13:01:40 | T8 | 365 | Saimi Onkamo |
| 13:02:00 | T8 | 366 | Sofia Jaakonsaari |
| 13:02:20 | T8 | 367 | Lilja Ahonen |
| 13:02:40 | T8 | 368 | Amanda Järvinen |
| 13:03:00 | T8 | 369 | Varpu Korteniemi |
| 13:03:20 | T8 | 370 | Meea Rontti |
| 13:03:40 | T8 | 371 | Iida Aikio |
| 13:04:00 | T8 | 372 | Emmi Karjalainen |
| 13:04:20 | T8 | 373 | Fanni Saraniemi |
| 13:04:40 | T8 | 374 | Isla Arola |
| 13:05:00 | T8 | 375 | Vilja Korteniemi |
| 13:05:20 | T8 | 376 | Heta Arola |
| 13:05:40 | T8 | 377 | Hilda Kaikkonen |
| 13:06:00 | T8 | 378 | Mimosa Peteri |
| 13:06:20 | T8 | 379 | Aino Onkamo |
| 13:06:40 | T8 | 380 | Aino Tennilä |
| 13:07:00 | T8 | 381 | Sofia Nieminen |
| 13:07:20 | T8 | 382 | Iida Konttajärvi |
| 13:07:40 | T8 | 383 | Sara Jakkula |
| 13:08:00 | T8 | 384 | Anni Kantomaa |
| 13:08:20 | T8 | 385 | Ninni Välimaa |
| 13:08:40 | T8 | 386 | Taiga Korhonen |
| 13:09:00 | T8 | 387 | Nella Maaninka |
| 13:09:20 | T8 | 388 | Venla Ylläsjärvi |
| 13:09:40 | T8 | 389 | Malla Wesenius |
| 13:10:00 | T8 | 390 | Peppi Suihkonen |
| 13:10:20 | T8 | 391 | Fanny Sankala |
| 13:10:40 | T8 | 392 | Ellen Liikala |
| 13:11:00 | T8 | 393 | Eva Luomajoki |
| 13:11:20 | T8 | 394 | Teresa Tyrväinen |
| 13:11:40 | T8 | 395 | Emma Salminen |
| 13:12:00 | T8 | 396 | Tuuli Hautaniemi |
| 13:12:20 | T8 | 397 | Ava Laine |
| 13:12:40 | T8 | 398 | Maija Loukusa |
| 13:13:00 | T8 | 399 | Aava Lakso |
| 13:13:20 | T8 | 400 | Aada Koivu |
| 13:13:40 | T8 | 401 | Iina Mäntylä |
| 13:14:00 | T8 | 402 | Oili-Inari Laiho |
| 13:14:20 | T8 | 403 | Stella Jokelainen |
| 13:14:40 | T8 | 404 | Minka Nieminen |
| 13:15:00 | T8 | 405 | Ebba Pitkämäki |
| 13:15:20 | T8 | 406 | Elli Poikela |
| Sarjaluettelo | |||
| P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 13:15:40 | P8 | 407 | |
| 13:16:00 | P8 | 408 | |
| 13:16:20 | P8 | 409 | |
| 13:16:40 | P8 | 410 | |
| 13:17:00 | P8 | 411 | |
| 13:17:20 | P8 | 412 | |
| 13:17:40 | P8 | 413 | |
| 13:18:00 | P8 | 414 | |
| 13:18:20 | P8 | 415 | |
| 13:18:40 | P8 | 416 | |
| 13:19:00 | P8 | 417 | |
| 13:19:20 | P8 | 418 | |
| 13:19:40 | P8 | 419 | Pyry Flink |
| 13:20:00 | P8 | 420 | Eero Tyrmi |
| 13:20:20 | P8 | 421 | Eemeli Ikäläinen |
| 13:20:40 | P8 | 422 | Samu Jaakonsaari |
| 13:21:00 | P8 | 423 | Tuukka Mäkitali |
| 13:21:20 | P8 | 424 | Julius Välitalo |
| 13:21:40 | P8 | 425 | Heikki Santaniemi |
| 13:22:00 | P8 | 426 | Akseli Aimola |
| 13:22:20 | P8 | 427 | Benjamin Jaukkuri |
| 13:22:40 | P8 | 428 | Lassi Kuvaja |
| 13:23:00 | P8 | 429 | Mieszko Waga |
| 13:23:20 | P8 | 430 | Touko Raudaskoski |
| 13:23:40 | P8 | 431 | Lauri Muranen |
| 13:24:00 | P8 | 432 | Mauno Repo |
| 13:24:20 | P8 | 433 | Sisu Kivimäki |
| 13:24:40 | P8 | 434 | Niilas Manninen |
| 13:25:00 | P8 | 435 | Elias Wagner-Prenner |
| 13:25:20 | P8 | 436 | Leo Memonen |
| 13:25:40 | P8 | 437 | Lenni Nieminen |
| 13:26:00 | P8 | 438 | Niilo Sirviö |
| 13:26:20 | P8 | 439 | Nooa Taina |
| 13:26:40 | P8 | 440 | Aapi Lastikka |
| 13:27:00 | P8 | 441 | Éole Fel-Odermatt |
| 13:27:20 | P8 | 442 | Eetu Ojanperä |
| 13:27:40 | P8 | 443 | Aatu Korhonen |
| 13:28:00 | P8 | 444 | Peetu Sahimaa |
| 13:28:20 | P8 | 445 | Aapo Nousiainen |
| 13:28:40 | P8 | 446 | Edvin Ruotsalainen |
| 13:29:00 | P8 | 447 | Joona Portaankorva |
| 13:29:20 | P8 | 448 | Elmeri Harjuniemi |
| 13:29:40 | P8 | 449 | Hemmo Vähämetsä |
| 13:30:00 | P8 | 450 | Luka Niemi |
| 13:30:20 | P8 | 451 | Samuel Rinne |
| 13:30:40 | P8 | 452 | Elias Kurvinen |
| 13:31:00 | P8 | 453 | Kristian Viiri |
| 13:31:20 | P8 | 454 | Okko Kurkinen |
| 13:31:40 | P8 | 455 | Elias Martikainen |
| 13:32:00 | P8 | 456 | Hermanni Elo |
| 13:32:20 | P8 | 457 | Benjamin Kaikkonen |
| 13:32:40 | P8 | 458 | Niilo Koukkula |
| 13:33:00 | P8 | 459 | Eetu Harju |
| 13:33:20 | P8 | 460 | Aatos Harjula |
| 13:33:40 | P8 | 461 | Eeli Korva |
| 13:34:00 | P8 | 462 | Veikko Räisänen |
| 13:34:20 | P8 | 463 | Karlos Heikkilä |
| 13:34:40 | P8 | 464 | Elias Kananen |
| 13:35:00 | P8 | 465 | Nuutti Jokiranta |
| 13:35:20 | P8 | 466 | Otso Tukala |
| 13:35:40 | P8 | 467 | Elias Luiro |
| 13:36:00 | P8 | 468 | Jooa Vuononvirta |
| 13:36:20 | P8 | 469 | Emil Muinonen |
| 13:36:40 | P8 | 470 | August Sivula |
| 13:37:00 | P8 | 471 | Lenni Oikkonen |
| Sarjaluettelo | |||
| T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||
| 13:37:20 | T10 | 472 | |
| 13:37:40 | T10 | 473 | |
| 13:38:00 | T10 | 474 | |
| 13:38:20 | T10 | 475 | |
| 13:38:40 | T10 | 476 | |
| 13:39:00 | T10 | 477 | |
| 13:39:20 | T10 | 478 | |
| 13:39:40 | T10 | 479 | |
| 13:40:00 | T10 | 480 | |
| 13:40:20 | T10 | 481 | |
| 13:40:40 | T10 | 482 | Janni Mäkipeura |
| 13:41:00 | T10 | 483 | Martta Tolonen |
| 13:41:20 | T10 | 484 | Seela Vanhapiha |
| 13:41:40 | T10 | 485 | Sofia Pogreboff |
| 13:42:00 | T10 | 486 | Neea Uusi-Autti |
| 13:42:20 | T10 | 487 | Maria Hyvönen |
| 13:42:40 | T10 | 488 | Iida Maunumäki |
| 13:43:00 | T10 | 489 | Miisa Huttunen |
| 13:43:20 | T10 | 490 | Pihla Mukku |
| 13:43:40 | T10 | 491 | Nanna Vaattovaara |
| 13:44:00 | T10 | 492 | Rita Hyyppä |
| 13:44:20 | T10 | 493 | Maria Turpeenniemi |
| 13:44:40 | T10 | 494 | Eleanoora Aikio |
| 13:45:00 | T10 | 495 | Meea Vuononvirta |
| 13:45:20 | T10 | 496 | Alina Tahvanainen |
| 13:45:40 | T10 | 497 | Aada Pirkonen |
| 13:46:00 | T10 | 498 | Pihla Korteniemi |
| 13:46:20 | T10 | 499 | Elsi Kumpula |
| 13:46:40 | T10 | 500 | Alma Rytioja |
| 13:47:00 | T10 | 501 | Fiia Ruotsalainen |
| 13:47:20 | T10 | 502 | Ilona Könönen |
| 13:47:40 | T10 | 503 | Sofia Salmela |
| 13:48:00 | T10 | 504 | Sara Lukkarila |
| 13:48:20 | T10 | 505 | Selja Tabell |
| 13:48:40 | T10 | 506 | Anni Onkamo |
| 13:49:00 | T10 | 507 | Kiia Päiväniemi |
| 13:49:20 | T10 | 508 | Hilla Mustonen |
| 13:49:40 | T10 | 509 | Nelma Tuominen |
