| Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; SP02; SP04; SP07; SP15 | ||
| Nro | Lähtöaika | Nimi |
|---|---|---|
| T4 | Tytöt 4 vuotta 0.2 km V | |
| 2 | 10:00:20 | |
| 3 | 10:00:40 | |
| 4 | 10:01:00 | |
| 5 | 10:01:20 | |
| 6 | 10:01:40 | |
| 7 | 10:02:00 | |
| 8 | 10:02:20 | |
| 9 | 10:02:40 | |
| 10 | 10:03:00 | |
| 11 | 10:03:20 | |
| 12 | 10:03:40 | |
| 13 | 10:04:00 | |
| 14 | 10:04:20 | |
| 15 | 10:04:40 | |
| 16 | 10:05:00 | |
| 17 | 10:05:20 | |
| 18 | 10:05:40 | |
| 19 | 10:06:00 | |
| 20 | 10:06:20 | |
| 21 | 10:06:40 | |
| 22 | 10:07:00 | Alva Maijala |
| 23 | 10:07:20 | Elsi Vitikka |
| 24 | 10:07:40 | Viivi Linnea Mäkitervo |
| 25 | 10:08:00 | Auni Luotonen |
| 26 | 10:08:20 | Ulla Pekkanen |
| 27 | 10:08:40 | Aurora Kopakka |
| 28 | 10:09:00 | Seela Sahimaa |
| 29 | 10:09:20 | Veela Koivula |
| 30 | 10:09:40 | Viola Jokelainen |
| 31 | 10:10:00 | Hilma Keskiaho |
| 32 | 10:10:20 | Edla Kotajärvi |
| 33 | 10:10:40 | Linnea Autto |
| 34 | 10:11:00 | Aurora Aalto |
| 35 | 10:11:20 | Elea Ristioja |
| 36 | 10:11:40 | Eevi Korteniemi |
| 37 | 10:12:00 | Unna Karjalainen |
| 38 | 10:12:20 | Mila Kiistala |
| 39 | 10:12:40 | Venla Välimaa |
| 40 | 10:13:00 | Ilona Kasurinen |
| 41 | 10:13:20 | Eevi Sarajärvi |
| 42 | 10:13:40 | Klaara Koivula |
| 43 | 10:14:00 | Enna Härmä |
| 44 | 10:14:20 | Mia Hiltunen |
| 45 | 10:14:40 | Miisa Pyykönen |
| 46 | 10:15:00 | Elviira Isola |
| 47 | 10:15:20 | Eevi Vähäsöyrinki |
| 48 | 10:15:40 | Helmi Karila |
| 49 | 10:16:00 | Selma Kivelä |
| 50 | 10:16:20 | Isabella Kaltiokumpu |
| 51 | 10:16:40 | Elsi Korkala |
| 52 | 10:17:00 | Leanna Havela |
| 53 | 10:17:20 | Martta Keskiaho |
| 54 | 10:17:40 | Emilia Rovanperä |
| 55 | 10:18:00 | Emilia Wagner-Prenner |
| 56 | 10:18:20 | Juliet Juujärvi |
| 57 | 10:18:40 | Olivia Tikkanen |
| 58 | 10:19:00 | Alina Pöykkö |
| 59 | 10:19:20 | Jade Peltomäki |
| 60 | 10:19:40 | Eevi Ylipulli |
| 61 | 10:20:00 | Elsa Juntunen |
| 62 | 10:20:20 | Tilda Keisanen |
| 63 | 10:20:40 | Kerttu Tervonen |
| 64 | 10:21:00 | Inger Veteläinen |
| 65 | 10:21:20 | Alli Himanen |
| 66 | 10:21:40 | Esteri Kultanen |
| 67 | 10:22:00 | Milja Tapio |
| 68 | 10:22:20 | Aili Autio |
| 69 | 10:22:40 | Saaga Barsk |
| 70 | 10:23:00 | Louna Kerkelä |
| 71 | 10:23:20 | Hulda Ervasti |
| 72 | 10:23:40 | Beata Lehto |
| 73 | 10:24:00 | Livia Perttilä |
| 74 | 10:24:20 | Alli Tuppurainen |
| 75 | 10:24:40 | Livia Maijala |
| 76 | 10:25:00 | Hertta Granlund |
| 77 | 10:25:20 | Inka Isotalo |
| 78 | 10:25:40 | Elli Angerman |
| Sarjaluettelo | ||
| P4 | Pojat 4 vuotta 0.2 km V | |
| 79 | 10:26:00 | |
| 80 | 10:26:20 | |
| 81 | 10:26:40 | |
| 82 | 10:27:00 | |
| 83 | 10:27:20 | |
| 84 | 10:27:40 | |
| 85 | 10:28:00 | |
| 86 | 10:28:20 | |
| 87 | 10:28:40 | |
| 88 | 10:29:00 | |
| 89 | 10:29:20 | |
| 90 | 10:29:40 | |
| 91 | 10:30:00 | |
| 92 | 10:30:20 | |
| 93 | 10:30:40 | |
| 94 | 10:31:00 | |
| 95 | 10:31:20 | |
| 96 | 10:31:40 | |
| 97 | 10:32:00 | |
| 98 | 10:32:20 | |
| 99 | 10:32:40 | Peetu Kenttämaa |
| 100 | 10:33:00 | Aaron Kluen |
| 101 | 10:33:20 | Lionel Al-Shammari |
| 102 | 10:33:40 | Ukko Luusua |
| 103 | 10:34:00 | Luca Teurajärvi |
| 104 | 10:34:20 | Niilo Vilppola |
| 105 | 10:34:40 | Lassi Honka |
| 106 | 10:35:00 | Joonas Niskala |
| 107 | 10:35:20 | Pyry Parkkila |
| 108 | 10:35:40 | Kasperi Helistekangas |
| 109 | 10:36:00 | Paavo Fagerholm |
| 110 | 10:36:20 | Vilho Martikainen |
| 111 | 10:36:40 | Eikka Hyvönen |
| 112 | 10:37:00 | Veini Riipi |
| 113 | 10:37:20 | Elo Lumila |
| 114 | 10:37:40 | Anton Alajuuma |
| 115 | 10:38:00 | Nooa Korkeaniemi |
| 116 | 10:38:20 | Eemi Nevalainen |
| 117 | 10:38:40 | Suleiman Khayre |
| 118 | 10:39:00 | Elias Karjalainen |
| 119 | 10:39:20 | Eelis Junttila |
| 120 | 10:39:40 | Valtteri Pernu |
| 121 | 10:40:00 | Justus Virkkula |
| 122 | 10:40:20 | Oiva Kalmakoski |
| 123 | 10:40:40 | Noel Perttilä |
| 124 | 10:41:00 | Peetu Tahkola |
| 125 | 10:41:20 | Jami Huttunen |
| 126 | 10:41:40 | Gael Rico Tyvijärvi |
| 127 | 10:42:00 | Vinski Virkkula |
| 128 | 10:42:20 | Edvin Nummelin |
| 129 | 10:42:40 | Robin Tikkanen |
| 130 | 10:43:00 | Ándde Vartiainen |
| 131 | 10:43:20 | Väinö Pekkala |
| 132 | 10:43:40 | Mauno Hänninen |
| 133 | 10:44:00 | Elias Haaparanta |
| 134 | 10:44:20 | Eeli Harju |
| 135 | 10:44:40 | Eino Heikka |
| 136 | 10:45:00 | Pyry Hasa |
| 137 | 10:45:20 | Väinö Vitikka |
| 138 | 10:45:40 | Santtu Kilpijärvi |
| 139 | 10:46:00 | Väinö Kajula |
| 140 | 10:46:20 | Kyösti Sutinen |
| 141 | 10:46:40 | Elias Kuulasmaa |
| 142 | 10:47:00 | Bruno Surma-aho |
| 143 | 10:47:20 | Oiva Sieppi |
| 144 | 10:47:40 | Iivari Salo |
| 145 | 10:48:00 | Otso Hirsivaara |
| 146 | 10:48:20 | Otso Tikkanen |
| 147 | 10:48:40 | Eino Huovinen |
| 148 | 10:49:00 | Oiva Ylioinas |
| 149 | 10:49:20 | Eetu Kämäräinen |
| 150 | 10:49:40 | Vili Kuulasmaa |
| 151 | 10:50:00 | Niklas Hannuniemi |
| 152 | 10:50:20 | Tarmo Tuomisalo |
| Sarjaluettelo | ||
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.4 km V | |
| 153 | 10:50:40 | |
| 154 | 10:51:00 | |
| 155 | 10:51:20 | |
| 156 | 10:51:40 | |
| 157 | 10:52:00 | |
| 158 | 10:52:20 | |
| 159 | 10:52:40 | |
| 160 | 10:53:00 | |
| 161 | 10:53:20 | |
| 162 | 10:53:40 | |
| 163 | 10:54:00 | |
| 164 | 10:54:20 | |
| 165 | 10:54:40 | |
| 166 | 10:55:00 | |
| 167 | 10:55:20 | |
| 168 | 10:55:40 | Aamu Ylisirniö |
| 169 | 10:56:00 | Lyyli Määttä |
| 170 | 10:56:20 | Lotta Salo |
| 171 | 10:56:40 | Juulia Kortesalmi |
| 172 | 10:57:00 | Kerttu Keskiaho |
| 173 | 10:57:20 | Milla Karttunen |
| 174 | 10:57:40 | Inga Niskanen |
| 175 | 10:58:00 | Pihla Hyvönen |
| 176 | 10:58:20 | Edith Eskelinen |
| 177 | 10:58:40 | Alina Wagner-Prenner |
| 178 | 10:59:00 | Vilja Uutela |
| 179 | 10:59:20 | Elle Kuulasmaa |
| 180 | 10:59:40 | Astrid Koivisto |
| 181 | 11:00:00 | Siiri Lilja |
| 182 | 11:00:20 | Martta Partanen |
| 183 | 11:00:40 | Jasmin Juujärvi |
| 184 | 11:01:00 | Salli Kilpijärvi |
| 185 | 11:01:20 | Hilla Hasa |
| 186 | 11:01:40 | Hilla Jokelainen |
| 187 | 11:02:00 | Nella Pylvänäinen |
| 188 | 11:02:20 | Elsa Martikainen |
| 189 | 11:02:40 | Liliana Al-Shammari |
| 190 | 11:03:00 | Saimi Päivinen |
| 191 | 11:03:20 | Lumi Oliveira |
| 192 | 11:03:40 | Helmi Nätynki |
| 193 | 11:04:00 | Jadelina Niemelä |
| 194 | 11:04:20 | Alva Kotajärvi |
| 195 | 11:04:40 | Hilla Vähäsöyrinki |
| 196 | 11:05:00 | Pinja Saukkonen |
| 197 | 11:05:20 | Aava Takala |
| 198 | 11:05:40 | Seela Kivelä |
| 199 | 11:06:00 | Hilda Kupari |
| 200 | 11:06:20 | Kerttu Kuusela |
| 201 | 11:06:40 | Linda Peltoniemi |
| 202 | 11:07:00 | Elsi Koukkula |
| 203 | 11:07:20 | Angela Ängeslevä |
| 204 | 11:07:40 | Olivia Sirviö |
| 205 | 11:08:00 | Elise Tahvanainen |
| 206 | 11:08:20 | Aino Huhtala |
| 207 | 11:08:40 | Aada Ahola |
| 208 | 11:09:00 | Piitu Päiveröinen |
| 209 | 11:09:20 | Milena Havela |
| 210 | 11:09:40 | Milja Laukkanen |
| 211 | 11:10:00 | Rebekka Tyrväinen |
| 212 | 11:10:20 | Roosa Pallari |
| 213 | 11:10:40 | Victoria Kauppila |
| 214 | 11:11:00 | Elea Ängeslevä |
| 215 | 11:11:20 | Anni Jokelainen |
| 216 | 11:11:40 | Heli Huhanantti |
| 217 | 11:12:00 | Nelly Capey |
| 218 | 11:12:20 | Hilma Komulainen |
| 219 | 11:12:40 | Usva Lumila |
| 220 | 11:13:00 | Inkeri Kultanen |
| 221 | 11:13:20 | Sienna Harmanen |
| 222 | 11:13:40 | Rosa Ryynänen |
| 223 | 11:14:00 | Aina Niemi |
| 224 | 11:14:20 | Elli Havela |
| 225 | 11:14:40 | Rosemaria Pulli |
| 226 | 11:15:00 | Aksiina Haahti |
| 227 | 11:15:20 | Mandi Heikkinen |
| 228 | 11:15:40 | Ansa Kurkinen |
| 229 | 11:16:00 | Vilja Häkkilä |
| 230 | 11:16:20 | Iisa Isotalo |
| 231 | 11:16:40 | Petra Siivola |
| 232 | 11:17:00 | Venla Sieppi |
| 233 | 11:17:20 | Aada Korhonen |
| 234 | 11:17:40 | Julianna Aikio |
| 235 | 11:18:00 | Stella Henttunen |
| 236 | 11:18:20 | Bea Bergman |
| 237 | 11:18:40 | Anni Kuusela |
| 238 | 11:19:00 | Usva Kamula |
| 239 | 11:19:20 | Verna Kopakka |
| 240 | 11:19:40 | Viola Jokela |
| 241 | 11:20:00 | Viivi Harju |
| 242 | 11:20:20 | Nelli Sahimaa |
| 243 | 11:20:40 | Olga Huovila |
| 244 | 11:21:00 | Louna Sassi |
| 245 | 11:21:20 | Annafiia Kokkarinen |
| 246 | 11:21:40 | Helvi Päivinen |
| 247 | 11:22:00 | Maija Pekkanen |
| 248 | 11:22:20 | Eini-Liisa Luusua |
| 249 | 11:22:40 | Minea Romppanen |
| 250 | 11:23:00 | Alisa Pihlaja |
| 251 | 11:23:20 | Linnea Heikkinen |
| 252 | 11:23:40 | Oona Kaikkonen |
| 253 | 11:24:00 | Kiia Kumpula |
| 254 | 11:24:20 | Martta Uusiportimo |
| 255 | 11:24:40 | Paju Hietala |
| 256 | 11:25:00 | Hulda Manninen |
| 257 | 11:25:20 | Iita Kankaala |
| 258 | 11:25:40 | Minja Kantola |
| 259 | 11:26:00 | Vilina Juusola |
| 260 | 11:26:20 | Sylvi Laiho |
| 261 | 11:26:40 | Selja Turta |
| Sarjaluettelo | ||
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.4 km V | |
| 262 | 11:27:00 | |
| 263 | 11:27:20 | |
| 264 | 11:27:40 | |
| 265 | 11:28:00 | |
| 266 | 11:28:20 | |
| 267 | 11:28:40 | |
| 268 | 11:29:00 | |
| 269 | 11:29:20 | |
| 270 | 11:29:40 | |
| 271 | 11:30:00 | |
| 272 | 11:30:20 | |
| 273 | 11:30:40 | |
| 274 | 11:31:00 | |
| 275 | 11:31:20 | |
| 276 | 11:31:40 | |
| 277 | 11:32:00 | Elias Parkkinen |
| 278 | 11:32:20 | Nuuti Miettunen |
| 279 | 11:32:40 | Oula Valle |
| 280 | 11:33:00 | Felix Wiltafsky |
| 281 | 11:33:20 | Elmeri Luomajoki |
| 282 | 11:33:40 | Mauno Keskiaho |
| 283 | 11:34:00 | Oliver Parkkinen |
| 284 | 11:34:20 | Petrus Flink |
| 285 | 11:34:40 | Pyry Seppä |
| 286 | 11:35:00 | Leino Meinilä |
| 287 | 11:35:20 | Väinö Kämäräinen |
| 288 | 11:35:40 | Mauno Pelimanni |
| 289 | 11:36:00 | Antton Talvensaari |
| 290 | 11:36:20 | Frans Niemi |
| 291 | 11:36:40 | Reino Memonen |
| 292 | 11:37:00 | Otto Riskilä |
| 293 | 11:37:20 | Julius Juntunen |
| 294 | 11:37:40 | Henri Lampela |
| 295 | 11:38:00 | Sebastian Henttunen |
| 296 | 11:38:20 | Magnus Kaikkonen |
| 297 | 11:38:40 | Vikko Tuhkasaari |
| 298 | 11:39:00 | Venni Jokiranta |
| 299 | 11:39:20 | Ilmari Kangasniemi |
| 300 | 11:39:40 | Veeti Semenoff |
| 301 | 11:40:00 | Kaarlo Tyrmi |
| 302 | 11:40:20 | Juho Niskala |
| 303 | 11:40:40 | Niila Jefremoff |
| 304 | 11:41:00 | Eelis Lakso |
| 305 | 11:41:20 | Aleksi Nätynki |
| 306 | 11:41:40 | Niila Ahokas |
| 307 | 11:42:00 | Valtteri Harjuniemi |
| 308 | 11:42:20 | Elmeri Harju |
| 309 | 11:42:40 | Jasper Ryynänen |
| 310 | 11:43:00 | Mauri Huhtala |
| 311 | 11:43:20 | Akseli Autio |
| 312 | 11:43:40 | Aarne Uurtamo |
| 313 | 11:44:00 | Niila Wesenius |
| 314 | 11:44:20 | Mauno Raitio |
| 315 | 11:44:40 | Kaarlo Korkala |
| 316 | 11:45:00 | Lenni Baumann |
| 317 | 11:45:20 | Max Perttilä |
| 318 | 11:45:40 | Sauli Kuvaja |
| 319 | 11:46:00 | Aslak Kyyhkynen |
| 320 | 11:46:20 | Elmo Pyykönen |
| 321 | 11:46:40 | Vili Hämäläinen |
| 322 | 11:47:00 | Lukas Halttu |
| 323 | 11:47:20 | Aamos Sinervä |
| 324 | 11:47:40 | Veeti Alakulppi |
| 325 | 11:48:00 | Jussá Vartiainen |
| 326 | 11:48:20 | Leo Väistö |
| 327 | 11:48:40 | Tomas Majava |
| 328 | 11:49:00 | Eemi Köykkä |
| 329 | 11:49:20 | Jasper Barsk |
| 330 | 11:49:40 | Lauri Angerman |
| 331 | 11:50:00 | Äke Hans Reinik |
| 332 | 11:50:20 | Toimi Ylijääskö |
| 333 | 11:50:40 | Antti Keisu |
| 334 | 11:51:00 | Sampo Valtonen |
| 335 | 11:51:20 | Veikka Saarinen |
| 336 | 11:51:40 | Atso Kuoksa |
| 337 | 11:52:00 | Eetu Pylvänäinen |
| 338 | 11:52:20 | Eino Pylkkänen |
| 339 | 11:52:40 | Veini Mikkola |
| 340 | 11:53:00 | Aatu Kuulasmaa |
| 341 | 11:53:20 | Elias Suopajärvi |
| 342 | 11:53:40 | Aaron Junttila |
| 343 | 11:54:00 | Onni Koivu |
| 344 | 11:54:20 | Aatos Kaaretkoski |
| 345 | 11:54:40 | Joel Dunderfelt |
| 346 | 11:55:00 | Iikka Telkkälä |
| 347 | 11:55:20 | Tomi Pöykkö |
| 348 | 11:55:40 | Zein (Jasper) Liu |
| 349 | 11:56:00 | Hannes Sääskilahti |
| 350 | 11:56:20 | Noel Erkkilä |
| 351 | 11:56:40 | Pyry Hirsivaara |
| 352 | 11:57:00 | Väinö Oikarinen |
| 353 | 11:57:20 | Elmeri Ylitalo |
| 354 | 11:57:40 | Viljus Syväniemi |
| 355 | 11:58:00 | Lenne Paavilainen |
| 356 | 11:58:20 | Atlas Virkkula |
| 357 | 11:58:40 | Lenni Riipi |
| 358 | 11:59:00 | Veikko Kelloniemi |
| Sarjaluettelo | ||
| T8 | Tytöt8 vuotta 0.7 km V | |
| 359 | 11:59:20 | |
| 360 | 11:59:40 | |
| 361 | 12:00:00 | |
| 362 | 12:00:20 | |
| 363 | 12:00:40 | |
| 364 | 12:01:00 | |
| 365 | 12:01:20 | |
| 366 | 12:01:40 | |
| 367 | 12:02:00 | |
| 368 | 12:02:20 | |
| 369 | 12:02:40 | |
| 370 | 12:03:00 | |
| 371 | 12:03:20 | Kerstin Veteläinen |
| 372 | 12:03:40 | Nella Harju |
| 373 | 12:04:00 | Netta Kellokumpu |
| 374 | 12:04:20 | Amalia Rico Tyvijärvi |
| 375 | 12:04:40 | Pinja Flink |
| 376 | 12:05:00 | Enna Nieminen |
| 377 | 12:05:20 | Melinda Henttunen |
| 378 | 12:05:40 | Sylvi Tyrmi |
| 379 | 12:06:00 | Lilja Niemi |
| 380 | 12:06:20 | Lilja Põder |
| 381 | 12:06:40 | Minttu Tuuliainen |
| 382 | 12:07:00 | Olivia Fordell |
| 383 | 12:07:20 | Saga Kuparinen |
| 384 | 12:07:40 | Miitta Vanhapiha |
| 385 | 12:08:00 | Taina Hiltunen |
| 386 | 12:08:20 | Frida Sieppi |
| 387 | 12:08:40 | Saga Korhonen |
| 388 | 12:09:00 | Mimmi Nätynki |
| 389 | 12:09:20 | Lilja Ylioinas |
| 390 | 12:09:40 | Ellen Tiuraniemi |
| 391 | 12:10:00 | Minea Tapio |
| 392 | 12:10:20 | Elsa Mäkelä |
| 393 | 12:10:40 | Aava Mört |
| 394 | 12:11:00 | Alma Lampela |
| 395 | 12:11:20 | Peppi Johansén |
| 396 | 12:11:40 | Silja Valkonen |
| 397 | 12:12:00 | Ansa Pelimanni |
| 398 | 12:12:20 | Emmi Runtti |
| 399 | 12:12:40 | Ilona Ojanperä |
| 400 | 12:13:00 | Elsi Keisanen |
| 401 | 12:13:20 | Ava Planquette |
| 402 | 12:13:40 | Leena Vuontisjärvi |
| 403 | 12:14:00 | Noora Siivola |
| 404 | 12:14:20 | Kaixin(Susan) Shi |
| 405 | 12:14:40 | Pilvi Mustonen |
| 406 | 12:15:00 | Elma Korteniemi |
| 407 | 12:15:20 | Lyydia Peltoniemi |
| 408 | 12:15:40 | Tähti Mari Reinik |
| 409 | 12:16:00 | Ebba Ervasti |
| 410 | 12:16:20 | Lotta Maikku |
| 411 | 12:16:40 | Vieno Ruokamo |
| 412 | 12:17:00 | Hilma Vähämetsä |
| 413 | 12:17:20 | Hilda Tossavainen |
| 414 | 12:17:40 | Sylvi Keskiaho |
| 415 | 12:18:00 | Hilma Kankaanranta |
| 416 | 12:18:20 | Enna Tuomaala |
| 417 | 12:18:40 | Aino Vilppola |
| 418 | 12:19:00 | Hajni Malina Waga |
| 419 | 12:19:20 | Anna Liikala |
| 420 | 12:19:40 | Amanda Romppanen |
| 421 | 12:20:00 | Hertta Repo |
| 422 | 12:20:20 | Lotta Vallivaara |
| 423 | 12:20:40 | Aino Kaikkonen |
| 424 | 12:21:00 | Aino Kilpiö |
| 425 | 12:21:20 | Venla Lukkarila |
| 426 | 12:21:40 | Viola Ylioinas |
| 427 | 12:22:00 | Suad Khayre |
| 428 | 12:22:20 | Helmi Oinonen |
| 429 | 12:22:40 | Pihla Ylijääskö |
| 430 | 12:23:00 | Mila Jaakonsaari |
| 431 | 12:23:20 | Eevi Kantomaa |
| 432 | 12:23:40 | Jingxuan (Jasmin) Liu |
| 433 | 12:24:00 | Hilla Honkasilta |
| 434 | 12:24:20 | Milja Torvinen |
| 435 | 12:24:40 | Aava Harjula |
| 436 | 12:25:00 | Ella Pylvänäinen |
| 437 | 12:25:20 | Lilja Holviala Paatos |
| Sarjaluettelo | ||
| P8 | Pojat 8 vuotta 0.7 km V | |
| 438 | 12:25:40 | |
| 439 | 12:26:00 | |
| 440 | 12:26:20 | |
| 441 | 12:26:40 | |
| 442 | 12:27:00 | |
| 443 | 12:27:20 | |
| 444 | 12:27:40 | |
| 445 | 12:28:00 | |
| 446 | 12:28:20 | |
| 447 | 12:28:40 | |
| 448 | 12:29:00 | |
| 449 | 12:29:20 | |
| 450 | 12:29:40 | Eeli Korhonen |
| 451 | 12:30:00 | Eino Jokelainen |
| 452 | 12:30:20 | Viljami Ikäläinen |
| 453 | 12:30:40 | Rasmus Harju |
| 454 | 12:31:00 | Ville Nurmimäki |
| 455 | 12:31:20 | Oliver Moilanen |
| 456 | 12:31:40 | Johan Tuhkasaari |
| 457 | 12:32:00 | Jasper Pekkala |
| 458 | 12:32:20 | Aaretti Karhu |
| 459 | 12:32:40 | Aarne Uutela |
| 460 | 12:33:00 | Sisu Lilja |
| 461 | 12:33:20 | Akseli Kangasniemi |
| 462 | 12:33:40 | Väinö Partanen |
| 463 | 12:34:00 | Kristo Aikio |
| 464 | 12:34:20 | Eemil Parkkinen |
| 465 | 12:34:40 | Joel Ylioja |
| 466 | 12:35:00 | Joona Salo |
| 467 | 12:35:20 | Elies Syväniemi |
| 468 | 12:35:40 | Mikael Jokela |
| 469 | 12:36:00 | Gabriel Suopajärvi |
| 470 | 12:36:20 | Ola Sieppi |
| 471 | 12:36:40 | Arttu Sirviö |
| 472 | 12:37:00 | Nooa Havela |
| 473 | 12:37:20 | Eeno Lastikka |
| 474 | 12:37:40 | Leino Kivelä |
| 475 | 12:38:00 | Jaakko Kortesalmi |
| 476 | 12:38:20 | Elias Pekkala |
| 477 | 12:38:40 | Noel Eskelinen |
| 478 | 12:39:00 | Eetu Pekkala |
| 479 | 12:39:20 | Ailo Männistö |
| 480 | 12:39:40 | Niillas Valle |
| 481 | 12:40:00 | Peetu Saukkonen |
| 482 | 12:40:20 | Valde Sassi |
| 483 | 12:40:40 | Nuutti Niemi |
| 484 | 12:41:00 | Lasse Hamari |
| 485 | 12:41:20 | Joonatan Määttä |
| 486 | 12:41:40 | Aarni Ranta-Ylitalo |
| 487 | 12:42:00 | Julius Väänänen |
| 488 | 12:42:20 | Väinö Keskiaho |
| 489 | 12:42:40 | Aatos Linna |
| 490 | 12:43:00 | Aatos Muranen |
| 491 | 12:43:20 | Aukusti Haahti |
| 492 | 12:43:40 | Robert Lehto |
| 493 | 12:44:00 | Elias Tabell |
| 494 | 12:44:20 | Eeli Ylitalo |
| 495 | 12:44:40 | Aaron Katainen |
| 496 | 12:45:00 | Paavo Ropponen |
| 497 | 12:45:20 | Johannes Uurtamo |
| 498 | 12:45:40 | Noah Lehto |
| 499 | 12:46:00 | Väinö Kuhanen |
| 500 | 12:46:20 | Oliver Hänninen |
| 501 | 12:46:40 | Eino Huhtala |
| 502 | 12:47:00 | Väinö Penttilä |
| 503 | 12:47:20 | Iker Nykänen |
| 504 | 12:47:40 | Zian(Onni) Zhao |
| 505 | 12:48:00 | Niilo Komulainen |
| 506 | 12:48:20 | Juuso Kasurinen |
| 507 | 12:48:40 | Niklas Tahkola |
| 508 | 12:49:00 | Peetu Semenoff |
| 509 | 12:49:20 | Aamos Kauppila |
| 510 | 12:49:40 | Uljas Kamula |
| 511 | 12:50:00 | Venni Löfgren |
| 512 | 12:50:20 | Toivo Seppänen |
| 513 | 12:50:40 | Akseli Alajuuma |
| 514 | 12:51:00 | Niilo Memonen |
| 515 | 12:51:20 | Patrik Eskola |
| 516 | 12:51:40 | Vilho Korteniemi |
| Sarjaluettelo | ||
| T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km V | |
| 517 | 12:52:00 | |
| 518 | 12:52:20 | |
| 519 | 12:52:40 | |
| 520 | 12:53:00 | |
| 521 | 12:53:20 | |
| 522 | 12:53:40 | |
| 523 | 12:54:00 | |
| 524 | 12:54:20 | |
| 525 | 12:54:40 | |
| 526 | 12:55:00 | |
| 527 | 12:55:20 | Isla Arola |
| 528 | 12:55:40 | Vilma Harju |
| 529 | 12:56:00 | Taiga Korhonen |
| 530 | 12:56:20 | Karolina Turko |
| 531 | 12:56:40 | Teresa Tyrväinen |
| 532 | 12:57:00 | Hilja Laajanen |
| 533 | 12:57:20 | Sofia Jaakonsaari |
| 534 | 12:57:40 | Lilja Saraste |
| 535 | 12:58:00 | Minka Nieminen |
| 536 | 12:58:20 | Varpu Korteniemi |
| 537 | 12:58:40 | Stella Jokelainen |
| 538 | 12:59:00 | Heta Arola |
| 539 | 12:59:20 | Saimi Onkamo |
| 540 | 12:59:40 | Helmi Säynäjäkangas |
| 541 | 13:00:00 | Vilma Kupari |
| 542 | 13:00:20 | Seela Hämäläinen |
| 543 | 13:00:40 | Mette Sahimaa |
| 544 | 13:01:00 | Miisa Määttä |
| 545 | 13:01:20 | Ava Laine |
| 546 | 13:01:40 | Wilma Jaakonsaari |
| 547 | 13:02:00 | Malla Wesenius |
| 548 | 13:02:20 | Aino Onkamo |
| 549 | 13:02:40 | Saara Halttu |
| 550 | 13:03:00 | Lilja Ahonen |
| 551 | 13:03:20 | Sofia Hyvönen |
| 552 | 13:03:40 | Siiri Valkonen |
| 553 | 13:04:00 | Eva Luomajoki |
| 554 | 13:04:20 | Maija Loukusa |
| 555 | 13:04:40 | Hilda Keränen |
| 556 | 13:05:00 | Joanna Miilukangas |
| 557 | 13:05:20 | Hilla Välitalo |
| 558 | 13:05:40 | Ebba Pitkämäki |
| 559 | 13:06:00 | Aava Lumila |
| 560 | 13:06:20 | Suvi Nurmimäki |
| 561 | 13:06:40 | Emmi Karjalainen |
| 562 | 13:07:00 | Venla Jokelainen |
| 563 | 13:07:20 | Venla Törmänen |
| 564 | 13:07:40 | Aana Myllykoski |
| 565 | 13:08:00 | Unna Ervasti |
| 566 | 13:08:20 | Oili Laiho |
| 567 | 13:08:40 | Ella Mattila |
| 568 | 13:09:00 | Ronja Vaara |
| 569 | 13:09:20 | Ellen Liikala |
| 570 | 13:09:40 | Lilja Airas |
| 571 | 13:10:00 | Vilja Korteniemi |
| 572 | 13:10:20 | Aino Tervo |
| 573 | 13:10:40 | Minka Laukkanen |
| Sarjaluettelo | ||
| P10 | Pojat 10 vuotta 1 km V | |
| 574 | 13:11:00 | |
| 575 | 13:11:20 | |
| 576 | 13:11:40 | |
| 577 | 13:12:00 | |
| 578 | 13:12:20 | |
| 579 | 13:12:40 | |
| 580 | 13:13:00 | |
| 581 | 13:13:20 | |
| 582 | 13:13:40 | |
| 583 | 13:14:00 | |
| 584 | 13:14:20 | Lassi Kuvaja |
| 585 | 13:14:40 | Nuutti Jokiranta |
| 586 | 13:15:00 | Eemeli Ikäläinen |
| 587 | 13:15:20 | Leo Memonen |
| 588 | 13:15:40 | Elmeri Harjuniemi |
| 589 | 13:16:00 | Aatos Harjula |
| 590 | 13:16:20 | Oiva Ylijääskö |
| 591 | 13:16:40 | Niklas Inkerö |
| 592 | 13:17:00 | Rasmus Westerlund |
| 593 | 13:17:20 | Samu Jaakonsaari |
| 594 | 13:17:40 | Saku Hyrkäs |
| 595 | 13:18:00 | Lenni Sassi |
| 596 | 13:18:20 | Eero Tyrmi |
| 597 | 13:18:40 | Joona Portaankorva |
| 598 | 13:19:00 | Lenni Nieminen |
