Ounasvaaran Hiihtoseura
Rovaniemeläisten liikuttaja jo vuodesta 1927
Ounasrastit on kaikelle kansalle tarkoitettu viikoittainen kuntosuunnistustapahtuma, jossa on ratoja kaikentasoisille suunnistajille kokeneista kilpailijoista aloittelijoihin. Tarkemmat ohjeet löydät täältä.
Ounasrasteilla on mahdollista ilmoittautua ja maksaa käyttämällä Rastilippu-palvelua. Tutustua Rastilipun käyttöön osoitteessa rastilippu.fi.
Tulokset suoraan livenä rastilippu.fi -sivulta!
Ounasrastit Facebookissa.
Aika | Paikka | Vastaava | Tukijat | Lisätiedot | Tiedostot |
---|---|---|---|---|---|
TOUKOKUU 2019 | |||||
Ti 7.5. 17.00 | Ounasvaara, Punainen Tupa | Sirpa Torvinen, 050-5368979 | Ilmainen tutustumistilaisuus/kausikorttien myynti, suunnistuskoulujen esittely, kahvitarjoilu! | Tulokset Väliajat | |
Ti 14.5. 17.00 | Ounasvaara, Lappi-Areena | Tarmo Oikarinen, 0400-227024 | ![]() | Intersport esittelee Salomonin maastojuoksukenkiä | Tulokset Väliajat |
Ti 21.5. 17.00 | Nivavaara, Rovakaira | Veikko Maijala, 040-7213569 | ![]() | Paikalla sotilaskotiauto. | Tulokset Väliajat |
To 23.5. 17.00 | Toramo, Ampumarata | Antero Karvinen, 040-0152547 | ![]() | Tulokset Väliajat | |
Ti 28.5. 17.00 | Pöyliövaara, Kaukon koulu | Mikko Rapakko, 040 7571124 | ![]() | Firmaliiga, Keltamäen suunnistuskauppa | Tulokset Väliajat Firmaliigan pistetilanne |
To 30.5. 17.00 | Pöyliöjärvi, Ranuantie | Timo Juujärvi, 0400 708021 | ![]() | Tulokset Väliajat | |
KESÄKUU 2019 | |||||
Ti 4.6. 17.00 | Kursunginrotko, Ranuantie | Teppo Kuusela, 040 7363748 | ![]() | Tulokset Väliajat Firmaliiga | |
Ti 11.6. 17.00 | Tennishalli, Korkalovaara | Lea Pirttilä, 040-5579760 | ![]() | Firmaliiga, Suunnistajan kauppa myymässä | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
Ti 18.6. 17.00 | Keminkorkea, Lentokentäntie | Johanna Yrjänheikki, 050 342 3177 | ![]() | Firmaliiga. Paikalla sotilaskotiauto. | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
Ti 25.6. 17.00 | Nuuksvaara, Kovalankangas | Hannu Lauri (ratamestari) Tarvitaan lisäväkeä tapahtumaan. | ![]() | Tulokset Väliajat | |
HEINÄKUU 2019 | |||||
Ti 2.7. 17.00 | Sinettä, Koulukeskus | Tuija Haapasalmi, 040-5300865 | ![]() | Tulokset Väliajat | |
Ti 9.7. 17.00 | Ounasvaara, Ounasrinne | Mika Rahkola, 040-5495346 | ![]() | Ei D-rataa. | Tulokset Väliajat |
Ti 16.7. 17.00 | Muurola, Hiihtokeskus | Ilkka Kotala p. 040-1979702 | ![]() | Tulokset Väliajat | |
Ti 23.7. 17.00 | Napapiiri/Nivavaara, Rovakaira | Heikki Hirttiö, 040-8649207 | ![]() | Paikalla sotilaskotiauto ja Suunnistajankauppa. | Tulokset Väliajat |
Ti 30.7. 17.00 | Kalliovaara, Tuomijärventie | Kyösti Kämä, 0400-639113 | ![]() | Tulokset Väliajat | |
ELOKUU 2019 | |||||
Ti 6.8. 17.00 | Kroopinpalo, Ranuantie | Mikko Ojanaho | ![]() | Tulokset Väliajat | |
Ti 13.8. 17.00 | Hietavaara, Rautiosaari | Juha Rantala, 040-5881278 | ![]() | Firmaliiga. Paikalla sotilaskotiauto. Tarjolla myös RR- ja TR-radat (samat kuin minimaakuntaviestissä). | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
Ti 20.8. 17.00 | Ounasvaara, Hiihtokeskus | Teemu Niskanen, 044-3507777 | ![]() | Firmaliiga | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
Ti 27.8. 17.00 | Rautavaara, Someroharjun ampumarata | Petri Keskitalo p. 040 6605005 | ![]() | Firmaliiga | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
SYYSKUU 2019 | |||||
Ti 3.9. 17.00 | Ounasvaara, Lappi-Areenan parkki | Reino Kurkela, 050-4911978 | ![]() | Firmaliiga | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
Ti 10.9. 17.00 | Keminkorkea, Lentokentäntie | Harri Mäki, 0400-749233 | ![]() | Firmaliiga | Tulokset Väliajat Firmaliiga |
To 12.9. 21.00-21.30 | Korkalovaara, Tennishalli | Tuija Hilli, 040-7308410 | Yösuunnistusrastit | Tulokset Väliajat | |
Ti 17.9. 17.00 | Ounasvaara, Hiihtomaja | Eija Rantala p. 050 4386900 | ![]() | Firmaliigaviesti | Kilpailuohjeet Tulokset Väliajat Firmaliigan lopputulokset 2019 |
To 19.9. 20.30-21.00 | Ounasvaara, Lappi-Areena | Paavo Holster, 0400 691 028 | Yösuunnistusrastit, A-rata 4,8 km, B-rata 3,0 km
| Ohje 19.9 Tulokset Väliajat | |
Ti 24.9. 20.00-20.30 | Toramo, Ampumarata | Antero Karvinen, 040-0152547 | Yösuunnistusrastit, ei yhteislähtöä, ilmoittautuminen klo 19.45 alkaen, maastoon klo 20.00. | Tulokset Väliajat |